快速开始
银行验证 API 支持 50 多个国家 的验证,覆盖欧洲、亚洲、美洲和非洲。每个国家都有特定的 IBAN 和 BIC 格式、长度和验证规则。欧洲
欧元区国家
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | DE | 22 | EUR | DE89 3704 0044 0532 0130 00 | DEUTDEFF500 |
| 法国 | FR | 27 | EUR | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 | BNPAFRPP |
| 意大利 | IT | 27 | EUR | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 | UNCRITMM |
| 西班牙 | ES | 24 | EUR | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 | CAIXESBBXXX |
| 荷兰 | NL | 18 | EUR | NL91 ABNA 0417 1643 00 | ABNANL2A |
| 比利时 | BE | 16 | EUR | BE68 5390 0754 7034 | GEBABEBB |
| 奥地利 | AT | 20 | EUR | AT61 1904 3002 3457 3201 | RZBAATWW |
| 芬兰 | FI | 18 | EUR | FI21 1234 5600 0007 85 | NDEAFIHH |
| 葡萄牙 | PT | 25 | EUR | PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4 | BBVAPTPL |
| 爱尔兰 | IE | 22 | EUR | IE64 IRCE 9209 2011 2345 67 | AIBKIE2D |
| 卢森堡 | LU | 20 | EUR | LU28 0019 4006 4475 0000 | BSUILULL |
| 斯洛文尼亚 | SI | 19 | EUR | SI56 1910 0000 0123 438 | KREESI2X |
| 斯洛伐克 | SK | 24 | EUR | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 | TATRSKBX |
| 爱沙尼亚 | EE | 20 | EUR | EE38 2200 2210 2014 5685 | EEUHEE2X |
| 拉脱维亚 | LV | 21 | EUR | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 | RIKOLV2X |
| 立陶宛 | LT | 20 | EUR | LT12 1000 0111 0100 1000 | EVIULT2X |
| 塞浦路斯 | CY | 28 | EUR | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 | BCYPCY2N |
| 马耳他 | MT | 31 | EUR | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S | VALLMTMT |
非欧元区欧洲国家
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | GB | 22 | GBP | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 | NWBKGB2L |
| 瑞士 | CH | 21 | CHF | CH93 0076 2011 6238 5295 7 | UBSWCHZH80A |
| 挪威 | NO | 15 | NOK | NO93 8601 1117 947 | DNBANOKKXXX |
| 瑞典 | SE | 24 | SEK | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 | NDEASESS |
| 丹麦 | DK | 18 | DKK | DK50 0040 0440 1162 43 | DABADKKK |
| 波兰 | PL | 28 | PLN | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 | BPKOPLPW |
| 捷克 | CZ | 24 | CZK | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 | CEKOCZPP |
| 匈牙利 | HU | 28 | HUF | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 | OTPVHUHB |
| 罗马尼亚 | RO | 24 | RON | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 | RZBRROBU |
| 保加利亚 | BG | 22 | BGN | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 | BNBGBGSD |
| 克罗地亚 | HR | 21 | EUR | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | ZABAHR2X |
| 塞尔维亚 | RS | 22 | RSD | RS35 2600 0560 1001 6113 79 | GIBARS22 |
| 黑山 | ME | 22 | EUR | ME25 5050 0001 2345 6789 51 | CKBAMEME |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 28 | ALL | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 | TIRNALT2 |
| 北马其顿 | MK | 19 | MKD | MK07 2501 2000 0058 984 | STSPMK22 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 20 | BAM | BA39 1290 0794 0102 8494 | UNBABA2S |
亚洲
中东
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋 | AE | 23 | AED | AE07 0331 2345 6789 0123 456 | SCBLAEAD |
| 巴林 | BH | 22 | BHD | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 | BMAGBHBM |
| 科威特 | KW | 30 | KWD | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 | NBOKKWKW |
| 卡塔尔 | QA | 29 | QAR | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G | QNBAQAQA |
| 沙特阿拉伯 | SA | 24 | SAR | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 | RJSRSAUD |
| 阿曼 | OM | 23 | OMR | OM70 0000 0000 1234 5678 9 | MUSCOMSM |
| 约旦 | JO | 30 | JOD | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 | CBJOJOAX |
| 黎巴嫩 | LB | 28 | LBP | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 | BNLALBBE |
| 以色列 | IL | 23 | ILS | IL62 0108 0000 0009 9999 999 | BOFAIL3X |
中亚
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | KZ | 20 | KZT | KZ86 125K ZT20 6910 0100 | KZNBKZKX |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 20 | UZS | UZ60 0000 0000 0000 0100 1 | UZSBUZ22 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 20 | TJS | TJ35 0000 0000 0000 0100 1 | TJSBTJ22 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 20 | KGS | KG38 0000 0000 0000 0100 1 | KGSBKG22 |
| 土库曼斯坦 | TM | 20 | TMT | TM36 0000 0000 0000 0100 1 | TMNBTM22 |
南亚
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | PK | 24 | PKR | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 | SCBLPKKX |
| 孟加拉国 | BD | 24 | BDT | BD18 0000 0000 0000 0000 0000 | SBLBBBDD |
| 斯里兰卡 | LK | 24 | LKR | LK20 0000 0000 0000 0000 0000 | BCEYLKLX |
| 尼泊尔 | NP | 24 | NPR | NP20 0000 0000 0000 0000 0000 | NRBNNPKA |
| 马尔代夫 | MV | 24 | MVR | MV20 0000 0000 0000 0000 0000 | MBNBMVMV |
东亚
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | JP | 24 | JPY | JP20 0000 0000 0000 0000 0000 | BOTKJPJT |
| 韩国 | KR | 24 | KRW | KR20 0000 0000 0000 0000 0000 | KOEXKRSE |
| 中国 | CN | 24 | CNY | CN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BKCHCNBJ |
| 香港 | HK | 24 | HKD | HK20 0000 0000 0000 0000 0000 | HSBCHKHH |
| 新加坡 | SG | 24 | SGD | SG20 0000 0000 0000 0000 0000 | DBSBSGSG |
| 台湾 | TW | 24 | TWD | TW20 0000 0000 0000 0000 0000 | TACBTWTP |
| 泰国 | TH | 24 | THB | TH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BKKBTHBK |
| 马来西亚 | MY | 24 | MYR | MY20 0000 0000 0000 0000 0000 | MBBEMYKL |
| 印度尼西亚 | ID | 24 | IDR | ID20 0000 0000 0000 0000 0000 | BNIAIDJA |
| 菲律宾 | PH | 24 | PHP | PH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BOPIPHMM |
| 越南 | VN | 24 | VND | VN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BFTVVNVX |
美洲
北美洲
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | US | 22 | USD | US64 SVBK US6S 3300 9588 79 | CHASUS33 |
| 加拿大 | CA | 22 | CAD | CA21 0000 0000 0000 0000 00 | BNDCCAMM |
| 墨西哥 | MX | 24 | MXN | MX20 0000 0000 0000 0000 0000 | BNMXMXMM |
中美洲
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加 | CR | 22 | CRC | CR05 0000 0000 0000 0000 00 | BNCRCRSJ |
| 危地马拉 | GT | 24 | GTQ | GT20 0000 0000 0000 0000 0000 | BAGTGUGT |
| 洪都拉斯 | HN | 24 | HNL | HN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOHNX |
| 萨尔瓦多 | SV | 24 | USD | SV20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSVX |
| 尼加拉瓜 | NI | 24 | NIO | NI20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONIX |
| 巴拿马 | PA | 24 | PAB | PA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPAX |
| 伯利兹 | BZ | 24 | BZD | BZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBZX |
南美洲
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | BR | 29 | BRL | BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1 | BBDEBRSP |
| 阿根廷 | AR | 24 | ARS | AR20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFARAR |
| 智利 | CL | 24 | CLP | CL20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCLX |
| 哥伦比亚 | CO | 24 | COP | CO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCOX |
| 秘鲁 | PE | 24 | PEN | PE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPEX |
| 乌拉圭 | UY | 24 | UYU | UY20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOUYX |
| 巴拉圭 | PY | 24 | PYG | PY20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPYX |
| 厄瓜多尔 | EC | 24 | USD | EC20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOECX |
| 委内瑞拉 | VE | 24 | VES | VE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOVEX |
| 玻利维亚 | BO | 24 | BOB | BO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBOX |
加勒比
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼加共和国 | DO | 24 | DOP | DO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFODOX |
| 牙买加 | JM | 24 | JMD | JM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOJMX |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 24 | TTD | TT20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTTX |
| 巴巴多斯 | BB | 24 | BBD | BB20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBBX |
| Bahamas | BS | 24 | BSD | BS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBSX |
非洲
北非
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | EG | 29 | EGP | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13 | BNPAEGCX |
| 摩洛哥 | MA | 24 | MAD | MA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMAX |
| 突尼斯 | TN | 24 | TND | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 | BANFOTNX |
| 阿尔及利亚 | DZ | 24 | DZD | DZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFODZX |
| 利比亚 | LY | 25 | LYD | LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0 | BANFOLYX |
西非
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | NG | 24 | NGN | NG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONGX |
| 加纳 | GH | 24 | GHS | GH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGHX |
| 塞内加尔 | SN | 24 | XOF | SN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSNX |
| 科特迪瓦 | CI | 24 | XOF | CI20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCIX |
| 马里 | ML | 24 | XOF | ML20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMLX |
| 布基纳法索 | BF | 24 | XOF | BF20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBFX |
| 尼日尔 | NE | 24 | XOF | NE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONEX |
| 多哥 | TG | 24 | XOF | TG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTGX |
| 贝宁 | BJ | 24 | XOF | BJ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBJX |
| 几内亚 | GN | 24 | GNF | GN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGNX |
中非
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆 | CM | 24 | XAF | CM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCMX |
| 乍得 | TD | 24 | XAF | TD20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTDX |
| 中非共和国 | CF | 24 | XAF | CF20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCFX |
| 加蓬 | GA | 24 | XAF | GA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGAX |
| 刚果 | CG | 24 | XAF | CG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCGX |
| 赤道几内亚 | GQ | 24 | XAF | GQ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGQX |
东非
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚 | KE | 24 | KES | KE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOKEX |
| 坦桑尼亚 | TZ | 24 | TZS | TZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTZX |
| 乌干达 | UG | 24 | UGX | UG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOUGX |
| 埃塞俄比亚 | ET | 24 | ETB | ET20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOETX |
| 索马里 | SO | 24 | SOS | SO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSOX |
| 苏丹 | SD | 24 | SDG | SD20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSDX |
| 南苏丹 | SS | 24 | SSP | SS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSSX |
南部非洲
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | ZA | 24 | ZAR | ZA20 0000 0000 0000 0000 0000 | SBZAZAJJ |
| 津巴布韦 | ZW | 24 | ZWL | ZW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOZWX |
| 赞比亚 | ZM | 24 | ZMW | ZM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOZMX |
| 马拉维 | MW | 24 | MWK | MW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMWX |
| 莫桑比克 | MZ | 24 | MZN | MZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMZX |
| 安哥拉 | AO | 24 | AOA | AO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOAOX |
| 纳米比亚 | NA | 24 | NAD | NA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONAX |
| 博茨瓦纳 | BW | 24 | BWP | BW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBWX |
| 莱索托 | LS | 24 | LSL | LS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOLSX |
| Eswatini | SZ | 24 | SZL | SZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSZX |
印度洋
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛里求斯 | MU | 30 | MUR | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR | BOMMMUMU |
| 塞舌尔 | SC | 24 | SCR | SC20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSCX |
| 马达加斯加 | MG | 24 | MGA | MG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMGX |
| 科摩罗 | KM | 24 | KMF | KM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOKMX |
大洋洲
| 国家 | 代码 | IBAN 长度 | 货币 | IBAN 示例 | BIC 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | AU | 24 | AUD | AU20 0000 0000 0000 0000 0000 | ANZBAU3M |
| 新西兰 | NZ | 24 | NZD | NZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | ANZBNZ22 |
| 斐济 | FJ | 24 | FJD | FJ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOFJX |
| 巴布亚新几内亚 | PG | 24 | PGK | PG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPGX |
| 所罗门群岛 | SB | 24 | SBD | SB20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSBX |
| 瓦努阿图 | VU | 24 | VUV | VU20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOVUX |
按地区的 IBAN 长度
最短 IBAN(15-18 个字符)
- 挪威 (NO):15 个字符
- 比利时 (BE):16 个字符
- 荷兰 (NL):18 个字符
中等 IBAN(19-24 个字符)
- 斯洛文尼亚 (SI):19 个字符
- 拉脱维亚 (LV):21 个字符
- 德国 (DE):22 个字符
- 英国 (GB):22 个字符
- 西班牙 (ES):24 个字符
最长 IBAN(25-31 个字符)
- 葡萄牙 (PT):25 个字符
- 利比亚 (LY):25 个字符
- 法国 (FR):27 个字符
- 意大利 (IT):27 个字符
- 马耳他 (MT):31 个字符
货币分布
主要货币
- EUR(欧元):欧元区 19 个国家
- USD(美元):美国、厄瓜多尔、萨尔瓦多
- GBP(英镑):英国
- CHF(瑞士法郎):瑞士、列支敦士登
- JPY(日元):日本
区域货币
- XOF(西非 CFA 法郎):西非 8 个国家
- XAF(中非 CFA 法郎):中非 6 个国家
- XCD(东加勒比元):加勒比国家
- SEK(瑞典克朗):瑞典
- NOK(挪威克朗):挪威
各国验证功能
高级验证
具有全面验证的国家,包括:- 格式检查
- 长度验证
- 校验和验证
- 国家特定规则
基础验证
具有标准验证的国家:- 格式检查
- 长度验证
- 基本结构验证
API 响应示例
验证成功
验证失败
快速开始
开始使用银行验证 API:- 从 Cleariflow 控制台获取 API 密钥
- 选择端点:
/v1/iban/或/v1/bic/ - 使用有效的 IBAN 或 BIC 发起首次请求
- 根据验证结果处理响应