Начало работы
API проверки банковских реквизитов поддерживает проверку для 50+ стран в Европе, Азии, Америке и Африке. У каждой страны свои форматы IBAN и BIC, длины и правила проверки.Европа
Страны еврозоны
| Страна | Код | Длина IBAN | Валюта | Пример IBAN | Пример BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия | DE | 22 | EUR | DE89 3704 0044 0532 0130 00 | DEUTDEFF500 |
| Франция | FR | 27 | EUR | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 | BNPAFRPP |
| Италия | IT | 27 | EUR | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 | UNCRITMM |
| Испания | ES | 24 | EUR | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 | CAIXESBBXXX |
| Нидерланды | NL | 18 | EUR | NL91 ABNA 0417 1643 00 | ABNANL2A |
| Бельгия | BE | 16 | EUR | BE68 5390 0754 7034 | GEBABEBB |
| Австрия | AT | 20 | EUR | AT61 1904 3002 3457 3201 | RZBAATWW |
| Финляндия | FI | 18 | EUR | FI21 1234 5600 0007 85 | NDEAFIHH |
| Португалия | PT | 25 | EUR | PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4 | BBVAPTPL |
| Ирландия | IE | 22 | EUR | IE64 IRCE 9209 2011 2345 67 | AIBKIE2D |
| Люксембург | LU | 20 | EUR | LU28 0019 4006 4475 0000 | BSUILULL |
| Словения | SI | 19 | EUR | SI56 1910 0000 0123 438 | KREESI2X |
| Словакия | SK | 24 | EUR | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 | TATRSKBX |
| Эстония | EE | 20 | EUR | EE38 2200 2210 2014 5685 | EEUHEE2X |
| Латвия | LV | 21 | EUR | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 | RIKOLV2X |
| Литва | LT | 20 | EUR | LT12 1000 0111 0100 1000 | EVIULT2X |
| Кипр | CY | 28 | EUR | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 | BCYPCY2N |
| Мальта | MT | 31 | EUR | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S | VALLMTMT |
Европейские страны вне еврозоны
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания | GB | 22 | GBP | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 | NWBKGB2L |
| Швейцария | CH | 21 | CHF | CH93 0076 2011 6238 5295 7 | UBSWCHZH80A |
| Норвегия | NO | 15 | NOK | NO93 8601 1117 947 | DNBANOKKXXX |
| Швеция | SE | 24 | SEK | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 | NDEASESS |
| Дания | DK | 18 | DKK | DK50 0040 0440 1162 43 | DABADKKK |
| Польша | PL | 28 | PLN | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 | BPKOPLPW |
| Чехия | CZ | 24 | CZK | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 | CEKOCZPP |
| Венгрия | HU | 28 | HUF | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 | OTPVHUHB |
| Румыния | RO | 24 | RON | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 | RZBRROBU |
| Болгария | BG | 22 | BGN | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 | BNBGBGSD |
| Хорватия | HR | 21 | EUR | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | ZABAHR2X |
| Сербия | RS | 22 | RSD | RS35 2600 0560 1001 6113 79 | GIBARS22 |
| Черногория | ME | 22 | EUR | ME25 5050 0001 2345 6789 51 | CKBAMEME |
| Албания | AL | 28 | ALL | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 | TIRNALT2 |
| Северная Македония | MK | 19 | MKD | MK07 2501 2000 0058 984 | STSPMK22 |
| Босния и Герцеговина | BA | 20 | BAM | BA39 1290 0794 0102 8494 | UNBABA2S |
Азия
Ближний Восток
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ | AE | 23 | AED | AE07 0331 2345 6789 0123 456 | SCBLAEAD |
| Бахрейн | BH | 22 | BHD | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 | BMAGBHBM |
| Кувейт | KW | 30 | KWD | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 | NBOKKWKW |
| Катар | QA | 29 | QAR | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G | QNBAQAQA |
| Саудовская Аравия | SA | 24 | SAR | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 | RJSRSAUD |
| Оман | OM | 23 | OMR | OM70 0000 0000 1234 5678 9 | MUSCOMSM |
| Иордания | JO | 30 | JOD | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 | CBJOJOAX |
| Ливан | LB | 28 | LBP | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 | BNLALBBE |
| Израиль | IL | 23 | ILS | IL62 0108 0000 0009 9999 999 | BOFAIL3X |
Центральная Азия
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | KZ | 20 | KZT | KZ86 125K ZT20 6910 0100 | KZNBKZKX |
| Узбекистан | UZ | 20 | UZS | UZ60 0000 0000 0000 0100 1 | UZSBUZ22 |
| Таджикистан | TJ | 20 | TJS | TJ35 0000 0000 0000 0100 1 | TJSBTJ22 |
| Кыргызстан | KG | 20 | KGS | KG38 0000 0000 0000 0100 1 | KGSBKG22 |
| Туркменистан | TM | 20 | TMT | TM36 0000 0000 0000 0100 1 | TMNBTM22 |
Южная Азия
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Пакистан | PK | 24 | PKR | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 | SCBLPKKX |
| Бангладеш | BD | 24 | BDT | BD18 0000 0000 0000 0000 0000 | SBLBBBDD |
| Шри-Ланка | LK | 24 | LKR | LK20 0000 0000 0000 0000 0000 | BCEYLKLX |
| Непал | NP | 24 | NPR | NP20 0000 0000 0000 0000 0000 | NRBNNPKA |
| Мальдивы | MV | 24 | MVR | MV20 0000 0000 0000 0000 0000 | MBNBMVMV |
Восточная Азия
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Япония | JP | 24 | JPY | JP20 0000 0000 0000 0000 0000 | BOTKJPJT |
| Южная Корея | KR | 24 | KRW | KR20 0000 0000 0000 0000 0000 | KOEXKRSE |
| Китай | CN | 24 | CNY | CN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BKCHCNBJ |
| Гонконг | HK | 24 | HKD | HK20 0000 0000 0000 0000 0000 | HSBCHKHH |
| Сингапур | SG | 24 | SGD | SG20 0000 0000 0000 0000 0000 | DBSBSGSG |
| Тайвань | TW | 24 | TWD | TW20 0000 0000 0000 0000 0000 | TACBTWTP |
| Таиланд | TH | 24 | THB | TH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BKKBTHBK |
| Малайзия | MY | 24 | MYR | MY20 0000 0000 0000 0000 0000 | MBBEMYKL |
| Индонезия | ID | 24 | IDR | ID20 0000 0000 0000 0000 0000 | BNIAIDJA |
| Филиппины | PH | 24 | PHP | PH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BOPIPHMM |
| Вьетнам | VN | 24 | VND | VN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BFTVVNVX |
Америка
Северная Америка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| США | US | 22 | USD | US64 SVBK US6S 3300 9588 79 | CHASUS33 |
| Канада | CA | 22 | CAD | CA21 0000 0000 0000 0000 00 | BNDCCAMM |
| Мексика | MX | 24 | MXN | MX20 0000 0000 0000 0000 0000 | BNMXMXMM |
Центральная Америка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Коста-Рика | CR | 22 | CRC | CR05 0000 0000 0000 0000 00 | BNCRCRSJ |
| Гватемала | GT | 24 | GTQ | GT20 0000 0000 0000 0000 0000 | BAGTGUGT |
| Гондурас | HN | 24 | HNL | HN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOHNX |
| Сальвадор | SV | 24 | USD | SV20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSVX |
| Никарагуа | NI | 24 | NIO | NI20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONIX |
| Панама | PA | 24 | PAB | PA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPAX |
| Белиз | BZ | 24 | BZD | BZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBZX |
Южная Америка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Бразилия | BR | 29 | BRL | BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1 | BBDEBRSP |
| Аргентина | AR | 24 | ARS | AR20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFARAR |
| Чили | CL | 24 | CLP | CL20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCLX |
| Колумбия | CO | 24 | COP | CO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCOX |
| Перу | PE | 24 | PEN | PE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPEX |
| Уругвай | UY | 24 | UYU | UY20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOUYX |
| Парагвай | PY | 24 | PYG | PY20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPYX |
| Эквадор | EC | 24 | USD | EC20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOECX |
| Венесуэла | VE | 24 | VES | VE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOVEX |
| Боливия | BO | 24 | BOB | BO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBOX |
Карибский бассейн
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Доминиканская Республика | DO | 24 | DOP | DO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFODOX |
| Ямайка | JM | 24 | JMD | JM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOJMX |
| Тринидад и Тобаго | TT | 24 | TTD | TT20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTTX |
| Барбадос | BB | 24 | BBD | BB20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBBX |
| Багамы | BS | 24 | BSD | BS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBSX |
Африка
Северная Африка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Египет | EG | 29 | EGP | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13 | BNPAEGCX |
| Марокко | MA | 24 | MAD | MA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMAX |
| Тунис | TN | 24 | TND | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 | BANFOTNX |
| Алжир | DZ | 24 | DZD | DZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFODZX |
| Ливия | LY | 25 | LYD | LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0 | BANFOLYX |
Западная Африка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Нигерия | NG | 24 | NGN | NG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONGX |
| Гана | GH | 24 | GHS | GH20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGHX |
| Сенегал | SN | 24 | XOF | SN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSNX |
| Кот-д’Ивуар | CI | 24 | XOF | CI20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCIX |
| Мали | ML | 24 | XOF | ML20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMLX |
| Буркина-Фасо | BF | 24 | XOF | BF20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBFX |
| Нигер | NE | 24 | XOF | NE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONEX |
| Того | TG | 24 | XOF | TG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTGX |
| Бенин | BJ | 24 | XOF | BJ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBJX |
| Гвинея | GN | 24 | GNF | GN20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGNX |
Центральная Африка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Камерун | CM | 24 | XAF | CM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCMX |
| Чад | TD | 24 | XAF | TD20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTDX |
| ЦАР | CF | 24 | XAF | CF20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCFX |
| Габон | GA | 24 | XAF | GA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGAX |
| Конго | CG | 24 | XAF | CG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOCGX |
| Экваториальная Гвинея | GQ | 24 | XAF | GQ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOGQX |
Восточная Африка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Кения | KE | 24 | KES | KE20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOKEX |
| Танзания | TZ | 24 | TZS | TZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOTZX |
| Уганда | UG | 24 | UGX | UG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOUGX |
| Эфиопия | ET | 24 | ETB | ET20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOETX |
| Сомали | SO | 24 | SOS | SO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSOX |
| Судан | SD | 24 | SDG | SD20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSDX |
| Южный Судан | SS | 24 | SSP | SS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSSX |
Южная Африка
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮАР | ZA | 24 | ZAR | ZA20 0000 0000 0000 0000 0000 | SBZAZAJJ |
| Зимбабве | ZW | 24 | ZWL | ZW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOZWX |
| Замбия | ZM | 24 | ZMW | ZM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOZMX |
| Малави | MW | 24 | MWK | MW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMWX |
| Мозамбик | MZ | 24 | MZN | MZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMZX |
| Ангола | AO | 24 | AOA | AO20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOAOX |
| Намибия | NA | 24 | NAD | NA20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFONAX |
| Ботсвана | BW | 24 | BWP | BW20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOBWX |
| Лесото | LS | 24 | LSL | LS20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOLSX |
| Эсватини | SZ | 24 | SZL | SZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSZX |
Индийский океан
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Маврикий | MU | 30 | MUR | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR | BOMMMUMU |
| Сейшелы | SC | 24 | SCR | SC20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSCX |
| Мадагаскар | MG | 24 | MGA | MG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOMGX |
| Коморы | KM | 24 | KMF | KM20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOKMX |
Океания
| Country | Code | IBAN Length | Currency | IBAN Example | BIC Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | AU | 24 | AUD | AU20 0000 0000 0000 0000 0000 | ANZBAU3M |
| Новая Зеландия | NZ | 24 | NZD | NZ20 0000 0000 0000 0000 0000 | ANZBNZ22 |
| Фиджи | FJ | 24 | FJD | FJ20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOFJX |
| Папуа — Новая Гвинея | PG | 24 | PGK | PG20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOPGX |
| Соломоновы острова | SB | 24 | SBD | SB20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOSBX |
| Вануату | VU | 24 | VUV | VU20 0000 0000 0000 0000 0000 | BANFOVUX |
Длина IBAN по регионам
Самые короткие IBAN (15–18 символов)
- Норвегия (NO): 15 символов
- Бельгия (BE): 16 символов
- Нидерланды (NL): 18 символов
Средние IBAN (19–24 символа)
- Словения (SI): 19 символов
- Латвия (LV): 21 символ
- Германия (DE): 22 символа
- Великобритания (GB): 22 символа
- Испания (ES): 24 символа
Самые длинные IBAN (25–31 символ)
- Португалия (PT): 25 символов
- Ливия (LY): 25 символов
- Франция (FR): 27 символов
- Италия (IT): 27 символов
- Мальта (MT): 31 символ
Распределение валют
Основные валюты
- EUR (евро): 19 стран еврозоны
- USD (доллар США): США, Эквадор, Сальвадор
- GBP (фунт стерлингов): Великобритания
- CHF (швейцарский франк): Швейцария, Лихтенштейн
- JPY (японская иена): Япония
Региональные валюты
- XOF (западноафриканский франк CFA): 8 стран Западной Африки
- XAF (центральноафриканский франк CFA): 6 стран Центральной Африки
- XCD (восточнокарибский доллар): страны Карибского бассейна
- SEK (шведская крона): Швеция
- NOK (норвежская крона): Норвегия
Возможности проверки по странам
Расширенная проверка
Страны с комплексной проверкой, включая:- Проверка формата
- Проверка длины
- Проверка контрольной суммы
- Правила конкретной страны
Базовая проверка
Страны со стандартной проверкой:- Format checking
- Length validation
- Проверка базовой структуры
Примеры ответов API
Успешная проверка
Неудачная проверка
Начало работы
Чтобы начать использовать API проверки банковских реквизитов:- Получите API-ключ в панели Cleariflow
- Выберите эндпоинт:
/v1/iban/или/v1/bic/ - Сделайте первый запрос с валидным IBAN или BIC
- Обрабатывайте ответы согласно результатам проверки