Passer au contenu principal

Premiers pas

L’API de validation bancaire prend en charge la validation pour plus de 50 pays en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Chaque pays possède des formats, longueurs et règles de validation IBAN et BIC spécifiques.

Europe

Pays de la zone euro

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
AllemagneDE22EURDE89 3704 0044 0532 0130 00DEUTDEFF500
FranceFR27EURFR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606BNPAFRPP
ItalieIT27EURIT60 X054 2811 1010 0000 0123 456UNCRITMM
EspagneES24EURES91 2100 0418 4502 0005 1332CAIXESBBXXX
Pays-BasNL18EURNL91 ABNA 0417 1643 00ABNANL2A
BelgiqueBE16EURBE68 5390 0754 7034GEBABEBB
AutricheAT20EURAT61 1904 3002 3457 3201RZBAATWW
FinlandeFI18EURFI21 1234 5600 0007 85NDEAFIHH
PortugalPT25EURPT50 0031 0001 0000 0000 0123 4BBVAPTPL
IrlandeIE22EURIE64 IRCE 9209 2011 2345 67AIBKIE2D
LuxembourgLU20EURLU28 0019 4006 4475 0000BSUILULL
SlovénieSI19EURSI56 1910 0000 0123 438KREESI2X
SlovaquieSK24EURSK31 1200 0000 1987 4263 7541TATRSKBX
EstonieEE20EUREE38 2200 2210 2014 5685EEUHEE2X
LettonieLV21EURLV80 BANK 0000 4351 9500 1RIKOLV2X
LituanieLT20EURLT12 1000 0111 0100 1000EVIULT2X
ChypreCY28EURCY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600BCYPCY2N
MalteMT31EURMT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01SVALLMTMT

Pays européens hors zone euro

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
Royaume-UniGB22GBPGB29 NWBK 6016 1331 9268 19NWBKGB2L
SuisseCH21CHFCH93 0076 2011 6238 5295 7UBSWCHZH80A
NorvègeNO15NOKNO93 8601 1117 947DNBANOKKXXX
SuèdeSE24SEKSE45 5000 0000 0583 9825 7466NDEASESS
DanemarkDK18DKKDK50 0040 0440 1162 43DABADKKK
PolognePL28PLNPL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874BPKOPLPW
République tchèqueCZ24CZKCZ65 0800 0000 1920 0014 5399CEKOCZPP
HongrieHU28HUFHU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000OTPVHUHB
RoumanieRO24RONRO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000RZBRROBU
BulgarieBG22BGNBG80 BNBG 9661 1020 3456 78BNBGBGSD
CroatieHR21EURHR12 1001 0051 8630 0016 0ZABAHR2X
SerbieRS22RSDRS35 2600 0560 1001 6113 79GIBARS22
MonténégroME22EURME25 5050 0001 2345 6789 51CKBAMEME
AlbanieAL28ALLAL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741TIRNALT2
MacédoineMK19MKDMK07 2501 2000 0058 984STSPMK22
Bosnie-HerzégovineBA20BAMBA39 1290 0794 0102 8494UNBABA2S

Asie

Moyen-Orient

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
Émirats arabes unisAE23AEDAE07 0331 2345 6789 0123 456SCBLAEAD
BahreïnBH22BHDBH67 BMAG 0000 1299 1234 56BMAGBHBM
KoweïtKW30KWDKW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01NBOKKWKW
QatarQA29QARQA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF GQNBAQAQA
Arabie saouditeSA24SARSA03 8000 0000 6080 1016 7519RJSRSAUD
OmanOM23OMROM70 0000 0000 1234 5678 9MUSCOMSM
JordanieJO30JODJO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02CBJOJOAX
LibanLB28LBPLB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114BNLALBBE
IsraëlIL23ILSIL62 0108 0000 0009 9999 999BOFAIL3X

Asie centrale

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
KazakhstanKZ20KZTKZ86 125K ZT20 6910 0100KZNBKZKX
OuzbékistanUZ20UZSUZ60 0000 0000 0000 0100 1UZSBUZ22
TadjikistanTJ20TJSTJ35 0000 0000 0000 0100 1TJSBTJ22
KirghizistanKG20KGSKG38 0000 0000 0000 0100 1KGSBKG22
TurkménistanTM20TMTTM36 0000 0000 0000 0100 1TMNBTM22

Asie du Sud

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
PakistanPK24PKRPK36 SCBL 0000 0011 2345 6702SCBLPKKX
BangladeshBD24BDTBD18 0000 0000 0000 0000 0000SBLBBBDD
Sri LankaLK24LKRLK20 0000 0000 0000 0000 0000BCEYLKLX
NépalNP24NPRNP20 0000 0000 0000 0000 0000NRBNNPKA
MaldivesMV24MVRMV20 0000 0000 0000 0000 0000MBNBMVMV

Asie de l’Est

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
JaponJP24JPYJP20 0000 0000 0000 0000 0000BOTKJPJT
Corée du SudKR24KRWKR20 0000 0000 0000 0000 0000KOEXKRSE
ChineCN24CNYCN20 0000 0000 0000 0000 0000BKCHCNBJ
Hong KongHK24HKDHK20 0000 0000 0000 0000 0000HSBCHKHH
SingapourSG24SGDSG20 0000 0000 0000 0000 0000DBSBSGSG
TaïwanTW24TWDTW20 0000 0000 0000 0000 0000TACBTWTP
ThaïlandeTH24THBTH20 0000 0000 0000 0000 0000BKKBTHBK
MalaisieMY24MYRMY20 0000 0000 0000 0000 0000MBBEMYKL
IndonésieID24IDRID20 0000 0000 0000 0000 0000BNIAIDJA
PhilippinesPH24PHPPH20 0000 0000 0000 0000 0000BOPIPHMM
Viêt NamVN24VNDVN20 0000 0000 0000 0000 0000BFTVVNVX

Amériques

Amérique du Nord

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
États-UnisUS22USDUS64 SVBK US6S 3300 9588 79CHASUS33
CanadaCA22CADCA21 0000 0000 0000 0000 00BNDCCAMM
MexiqueMX24MXNMX20 0000 0000 0000 0000 0000BNMXMXMM

Amérique centrale

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
Costa RicaCR22CRCCR05 0000 0000 0000 0000 00BNCRCRSJ
GuatemalaGT24GTQGT20 0000 0000 0000 0000 0000BAGTGUGT
HondurasHN24HNLHN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOHNX
SalvadorSV24USDSV20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSVX
NicaraguaNI24NIONI20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONIX
PanamaPA24PABPA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPAX
BelizeBZ24BZDBZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBZX

Amérique du Sud

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
BrésilBR29BRLBR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1BBDEBRSP
ArgentineAR24ARSAR20 0000 0000 0000 0000 0000BANFARAR
ChiliCL24CLPCL20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCLX
ColombieCO24COPCO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCOX
PérouPE24PENPE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPEX
UruguayUY24UYUUY20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOUYX
ParaguayPY24PYGPY20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPYX
ÉquateurEC24USDEC20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOECX
VenezuelaVE24VESVE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOVEX
BolivieBO24BOBBO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBOX

Caraïbes

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
République dominicaineDO24DOPDO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFODOX
JamaïqueJM24JMDJM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOJMX
Trinité-et-TobagoTT24TTDTT20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTTX
BarbadeBB24BBDBB20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBBX
BahamasBS24BSDBS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBSX

Afrique

Afrique du Nord

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
ÉgypteEG29EGPEG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13BNPAEGCX
MarocMA24MADMA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMAX
TunisieTN24TNDTN59 1000 6035 1835 9847 8831BANFOTNX
AlgérieDZ24DZDDZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFODZX
LibyeLY25LYDLY20 0000 0000 0000 0000 0000 0BANFOLYX

Afrique de l’Ouest

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
NigeriaNG24NGNNG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONGX
GhanaGH24GHSGH20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGHX
SénégalSN24XOFSN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSNX
Côte d’IvoireCI24XOFCI20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCIX
MaliML24XOFML20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMLX
Burkina FasoBF24XOFBF20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBFX
NigerNE24XOFNE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONEX
TogoTG24XOFTG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTGX
BéninBJ24XOFBJ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBJX
GuinéeGN24GNFGN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGNX

Afrique centrale

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
CamerounCM24XAFCM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCMX
TchadTD24XAFTD20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTDX
République centrafricaineCF24XAFCF20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCFX
GabonGA24XAFGA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGAX
CongoCG24XAFCG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCGX
Guinée équatorialeGQ24XAFGQ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGQX

Afrique de l’Est

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
KenyaKE24KESKE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOKEX
TanzanieTZ24TZSTZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTZX
OugandaUG24UGXUG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOUGX
ÉthiopieET24ETBET20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOETX
SomalieSO24SOSSO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSOX
SoudanSD24SDGSD20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSDX
Soudan du SudSS24SSPSS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSSX

Afrique australe

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
Afrique du SudZA24ZARZA20 0000 0000 0000 0000 0000SBZAZAJJ
ZimbabweZW24ZWLZW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOZWX
ZambieZM24ZMWZM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOZMX
MalawiMW24MWKMW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMWX
MozambiqueMZ24MZNMZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMZX
AngolaAO24AOAAO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOAOX
NamibieNA24NADNA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONAX
BotswanaBW24BWPBW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBWX
LesothoLS24LSLLS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOLSX
EswatiniSZ24SZLSZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSZX

Océan Indien

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
MauriceMU30MURMU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M URBOMMMUMU
SeychellesSC24SCRSC20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSCX
MadagascarMG24MGAMG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMGX
ComoresKM24KMFKM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOKMX

Océanie

PaysCodeLongueur IBANDeviseExemple IBANExemple BIC
AustralieAU24AUDAU20 0000 0000 0000 0000 0000ANZBAU3M
Nouvelle-ZélandeNZ24NZDNZ20 0000 0000 0000 0000 0000ANZBNZ22
FidjiFJ24FJDFJ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOFJX
Papouasie-Nouvelle-GuinéePG24PGKPG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPGX
Îles SalomonSB24SBDSB20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSBX
VanuatuVU24VUVVU20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOVUX

Longueur IBAN par région

IBAN les plus courts (15-18 caractères)

  • Norway (NO): 15 caractères
  • Belgium (BE): 16 caractères
  • Netherlands (NL): 18 caractères

IBAN moyens (19-24 caractères)

  • Slovenia (SI): 19 caractères
  • Latvia (LV): 21 caractères
  • Germany (DE): 22 caractères
  • United Kingdom (GB): 22 caractères
  • Spain (ES): 24 caractères

IBAN les plus longs (25-31 caractères)

  • Portugal (PT): 25 caractères
  • Libya (LY): 25 caractères
  • France (FR): 27 caractères
  • Italy (IT): 27 caractères
  • Malta (MT): 31 caractères

Répartition des devises

Devises majeures

  • EUR (Euro) : 19 pays dans la zone euro
  • USD (Dollar américain) : États-Unis, Équateur, Salvador
  • GBP (Livre sterling) : Royaume-Uni
  • CHF (Franc suisse) : Suisse, Liechtenstein
  • JPY (Yen japonais) : Japon

Devises régionales

  • XOF (Franc CFA ouest-africain) : 8 pays en Afrique de l’Ouest
  • XAF (Franc CFA centrafricain) : 6 pays en Afrique centrale
  • XCD (Dollar des Caraïbes orientales) : pays des Caraïbes
  • SEK (Couronne suédoise) : Suède
  • NOK (Couronne norvégienne) : Norvège

Fonctionnalités de validation par pays

Validation avancée

Pays avec validation complète incluant :
  • Vérification du format
  • Validation de la longueur
  • Vérification de la somme de contrôle
  • Règles spécifiques au pays

Validation de base

Pays avec validation standard :
  • Vérification du format
  • Validation de la longueur
  • Vérification de la structure de base

Exemples de réponses API

Validation réussie

{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}

Validation échouée

{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}

Premiers pas

Pour commencer à utiliser l’API de validation bancaire :
  1. Obtenez votre clé API depuis le tableau de bord Cleariflow
  2. Choisissez votre endpoint : /v1/iban/ ou /v1/bic/
  3. Effectuez votre première requête avec un IBAN ou BIC valide
  4. Traitez les réponses selon les résultats de validation
Pour la documentation API détaillée, consultez :