Skip to main content

Getting started

The Bank Validation API supports validation for 50+ countries across Europe, Asia, Americas, and Africa. Each country has specific IBAN and BIC formats, lengths, and validation rules.

Europe

Eurozone Countries

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
GermanyDE22EURDE89 3704 0044 0532 0130 00DEUTDEFF500
FranceFR27EURFR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606BNPAFRPP
ItalyIT27EURIT60 X054 2811 1010 0000 0123 456UNCRITMM
SpainES24EURES91 2100 0418 4502 0005 1332CAIXESBBXXX
NetherlandsNL18EURNL91 ABNA 0417 1643 00ABNANL2A
BelgiumBE16EURBE68 5390 0754 7034GEBABEBB
AustriaAT20EURAT61 1904 3002 3457 3201RZBAATWW
FinlandFI18EURFI21 1234 5600 0007 85NDEAFIHH
PortugalPT25EURPT50 0031 0001 0000 0000 0123 4BBVAPTPL
IrelandIE22EURIE64 IRCE 9209 2011 2345 67AIBKIE2D
LuxembourgLU20EURLU28 0019 4006 4475 0000BSUILULL
SloveniaSI19EURSI56 1910 0000 0123 438KREESI2X
SlovakiaSK24EURSK31 1200 0000 1987 4263 7541TATRSKBX
EstoniaEE20EUREE38 2200 2210 2014 5685EEUHEE2X
LatviaLV21EURLV80 BANK 0000 4351 9500 1RIKOLV2X
LithuaniaLT20EURLT12 1000 0111 0100 1000EVIULT2X
CyprusCY28EURCY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600BCYPCY2N
MaltaMT31EURMT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01SVALLMTMT

Non-Eurozone European Countries

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
United KingdomGB22GBPGB29 NWBK 6016 1331 9268 19NWBKGB2L
SwitzerlandCH21CHFCH93 0076 2011 6238 5295 7UBSWCHZH80A
NorwayNO15NOKNO93 8601 1117 947DNBANOKKXXX
SwedenSE24SEKSE45 5000 0000 0583 9825 7466NDEASESS
DenmarkDK18DKKDK50 0040 0440 1162 43DABADKKK
PolandPL28PLNPL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874BPKOPLPW
Czech RepublicCZ24CZKCZ65 0800 0000 1920 0014 5399CEKOCZPP
HungaryHU28HUFHU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000OTPVHUHB
RomaniaRO24RONRO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000RZBRROBU
BulgariaBG22BGNBG80 BNBG 9661 1020 3456 78BNBGBGSD
CroatiaHR21EURHR12 1001 0051 8630 0016 0ZABAHR2X
SerbiaRS22RSDRS35 2600 0560 1001 6113 79GIBARS22
MontenegroME22EURME25 5050 0001 2345 6789 51CKBAMEME
AlbaniaAL28ALLAL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741TIRNALT2
MacedoniaMK19MKDMK07 2501 2000 0058 984STSPMK22
Bosnia and HerzegovinaBA20BAMBA39 1290 0794 0102 8494UNBABA2S

Asia

Middle East

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
United Arab EmiratesAE23AEDAE07 0331 2345 6789 0123 456SCBLAEAD
BahrainBH22BHDBH67 BMAG 0000 1299 1234 56BMAGBHBM
KuwaitKW30KWDKW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01NBOKKWKW
QatarQA29QARQA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF GQNBAQAQA
Saudi ArabiaSA24SARSA03 8000 0000 6080 1016 7519RJSRSAUD
OmanOM23OMROM70 0000 0000 1234 5678 9MUSCOMSM
JordanJO30JODJO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02CBJOJOAX
LebanonLB28LBPLB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114BNLALBBE
IsraelIL23ILSIL62 0108 0000 0009 9999 999BOFAIL3X

Central Asia

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
KazakhstanKZ20KZTKZ86 125K ZT20 6910 0100KZNBKZKX
UzbekistanUZ20UZSUZ60 0000 0000 0000 0100 1UZSBUZ22
TajikistanTJ20TJSTJ35 0000 0000 0000 0100 1TJSBTJ22
KyrgyzstanKG20KGSKG38 0000 0000 0000 0100 1KGSBKG22
TurkmenistanTM20TMTTM36 0000 0000 0000 0100 1TMNBTM22

South Asia

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
PakistanPK24PKRPK36 SCBL 0000 0011 2345 6702SCBLPKKX
BangladeshBD24BDTBD18 0000 0000 0000 0000 0000SBLBBBDD
Sri LankaLK24LKRLK20 0000 0000 0000 0000 0000BCEYLKLX
NepalNP24NPRNP20 0000 0000 0000 0000 0000NRBNNPKA
MaldivesMV24MVRMV20 0000 0000 0000 0000 0000MBNBMVMV

East Asia

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
JapanJP24JPYJP20 0000 0000 0000 0000 0000BOTKJPJT
South KoreaKR24KRWKR20 0000 0000 0000 0000 0000KOEXKRSE
ChinaCN24CNYCN20 0000 0000 0000 0000 0000BKCHCNBJ
Hong KongHK24HKDHK20 0000 0000 0000 0000 0000HSBCHKHH
SingaporeSG24SGDSG20 0000 0000 0000 0000 0000DBSBSGSG
TaiwanTW24TWDTW20 0000 0000 0000 0000 0000TACBTWTP
ThailandTH24THBTH20 0000 0000 0000 0000 0000BKKBTHBK
MalaysiaMY24MYRMY20 0000 0000 0000 0000 0000MBBEMYKL
IndonesiaID24IDRID20 0000 0000 0000 0000 0000BNIAIDJA
PhilippinesPH24PHPPH20 0000 0000 0000 0000 0000BOPIPHMM
VietnamVN24VNDVN20 0000 0000 0000 0000 0000BFTVVNVX

Americas

North America

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
United StatesUS22USDUS64 SVBK US6S 3300 9588 79CHASUS33
CanadaCA22CADCA21 0000 0000 0000 0000 00BNDCCAMM
MexicoMX24MXNMX20 0000 0000 0000 0000 0000BNMXMXMM

Central America

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
Costa RicaCR22CRCCR05 0000 0000 0000 0000 00BNCRCRSJ
GuatemalaGT24GTQGT20 0000 0000 0000 0000 0000BAGTGUGT
HondurasHN24HNLHN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOHNX
El SalvadorSV24USDSV20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSVX
NicaraguaNI24NIONI20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONIX
PanamaPA24PABPA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPAX
BelizeBZ24BZDBZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBZX

South America

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
BrazilBR29BRLBR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1BBDEBRSP
ArgentinaAR24ARSAR20 0000 0000 0000 0000 0000BANFARAR
ChileCL24CLPCL20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCLX
ColombiaCO24COPCO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCOX
PeruPE24PENPE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPEX
UruguayUY24UYUUY20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOUYX
ParaguayPY24PYGPY20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPYX
EcuadorEC24USDEC20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOECX
VenezuelaVE24VESVE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOVEX
BoliviaBO24BOBBO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBOX

Caribbean

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
Dominican RepublicDO24DOPDO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFODOX
JamaicaJM24JMDJM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOJMX
Trinidad and TobagoTT24TTDTT20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTTX
BarbadosBB24BBDBB20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBBX
BahamasBS24BSDBS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBSX

Africa

North Africa

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
EgyptEG29EGPEG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13BNPAEGCX
MoroccoMA24MADMA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMAX
TunisiaTN24TNDTN59 1000 6035 1835 9847 8831BANFOTNX
AlgeriaDZ24DZDDZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFODZX
LibyaLY25LYDLY20 0000 0000 0000 0000 0000 0BANFOLYX

West Africa

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
NigeriaNG24NGNNG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONGX
GhanaGH24GHSGH20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGHX
SenegalSN24XOFSN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSNX
Ivory CoastCI24XOFCI20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCIX
MaliML24XOFML20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMLX
Burkina FasoBF24XOFBF20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBFX
NigerNE24XOFNE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONEX
TogoTG24XOFTG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTGX
BeninBJ24XOFBJ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBJX
GuineaGN24GNFGN20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGNX

Central Africa

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
CameroonCM24XAFCM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCMX
ChadTD24XAFTD20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTDX
Central African RepublicCF24XAFCF20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCFX
GabonGA24XAFGA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGAX
CongoCG24XAFCG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOCGX
Equatorial GuineaGQ24XAFGQ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOGQX

East Africa

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
KenyaKE24KESKE20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOKEX
TanzaniaTZ24TZSTZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOTZX
UgandaUG24UGXUG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOUGX
EthiopiaET24ETBET20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOETX
SomaliaSO24SOSSO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSOX
SudanSD24SDGSD20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSDX
South SudanSS24SSPSS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSSX

Southern Africa

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
South AfricaZA24ZARZA20 0000 0000 0000 0000 0000SBZAZAJJ
ZimbabweZW24ZWLZW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOZWX
ZambiaZM24ZMWZM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOZMX
MalawiMW24MWKMW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMWX
MozambiqueMZ24MZNMZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMZX
AngolaAO24AOAAO20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOAOX
NamibiaNA24NADNA20 0000 0000 0000 0000 0000BANFONAX
BotswanaBW24BWPBW20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOBWX
LesothoLS24LSLLS20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOLSX
EswatiniSZ24SZLSZ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSZX

Indian Ocean

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
MauritiusMU30MURMU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M URBOMMMUMU
SeychellesSC24SCRSC20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSCX
MadagascarMG24MGAMG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOMGX
ComorosKM24KMFKM20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOKMX

Oceania

CountryCodeIBAN LengthCurrencyIBAN ExampleBIC Example
AustraliaAU24AUDAU20 0000 0000 0000 0000 0000ANZBAU3M
New ZealandNZ24NZDNZ20 0000 0000 0000 0000 0000ANZBNZ22
FijiFJ24FJDFJ20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOFJX
Papua New GuineaPG24PGKPG20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOPGX
Solomon IslandsSB24SBDSB20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOSBX
VanuatuVU24VUVVU20 0000 0000 0000 0000 0000BANFOVUX

IBAN Length by Region

Shortest IBANs (15-18 characters)

  • Norway (NO): 15 characters
  • Belgium (BE): 16 characters
  • Netherlands (NL): 18 characters

Medium IBANs (19-24 characters)

  • Slovenia (SI): 19 characters
  • Latvia (LV): 21 characters
  • Germany (DE): 22 characters
  • United Kingdom (GB): 22 characters
  • Spain (ES): 24 characters

Longest IBANs (25-31 characters)

  • Portugal (PT): 25 characters
  • Libya (LY): 25 characters
  • France (FR): 27 characters
  • Italy (IT): 27 characters
  • Malta (MT): 31 characters

Currency Distribution

Major Currencies

  • EUR (Euro): 19 countries in Eurozone
  • USD (US Dollar): United States, Ecuador, El Salvador
  • GBP (British Pound): United Kingdom
  • CHF (Swiss Franc): Switzerland, Liechtenstein
  • JPY (Japanese Yen): Japan

Regional Currencies

  • XOF (West African CFA): 8 countries in West Africa
  • XAF (Central African CFA): 6 countries in Central Africa
  • XCD (East Caribbean Dollar): Caribbean countries
  • SEK (Swedish Krona): Sweden
  • NOK (Norwegian Krone): Norway

Validation Features by Country

Advanced Validation

Countries with comprehensive validation including:
  • Format checking
  • Length validation
  • Checksum verification
  • Country-specific rules

Basic Validation

Countries with standard validation:
  • Format checking
  • Length validation
  • Basic structure verification

API Response Examples

Successful Validation

{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}

Failed Validation

{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}

Getting Started

To start using the Bank Validation API:
  1. Get your API key from the Cleariflow dashboard
  2. Choose your endpoint: /v1/iban/ or /v1/bic/
  3. Make your first request with a valid IBAN or BIC
  4. Handle responses according to the validation results
For detailed API documentation, see: