> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cleariflow.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# サポート対象国

> IBANおよびBIC検証のサポート対象国の包括的なリスト。国コード、通貨情報、フォーマット要件を含みます。

## はじめに

銀行検証APIは、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸、アフリカの **50か国以上** の検証をサポートしています。各国には固有のIBANおよびBICフォーマット、長さ、検証ルールがあります。

## ヨーロッパ

### ユーロ圏の国

| 国               | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                    | BIC例          |
| --------------- | --- | ----- | --- | ---------------------------------------- | ------------- |
| **Germany**     | DE  | 22    | EUR | `DE89 3704 0044 0532 0130 00`            | `DEUTDEFF500` |
| **France**      | FR  | 27    | EUR | `FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606`      | `BNPAFRPP`    |
| **Italy**       | IT  | 27    | EUR | `IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456`      | `UNCRITMM`    |
| **Spain**       | ES  | 24    | EUR | `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`          | `CAIXESBBXXX` |
| **Netherlands** | NL  | 18    | EUR | `NL91 ABNA 0417 1643 00`                 | `ABNANL2A`    |
| **Belgium**     | BE  | 16    | EUR | `BE68 5390 0754 7034`                    | `GEBABEBB`    |
| **Austria**     | AT  | 20    | EUR | `AT61 1904 3002 3457 3201`               | `RZBAATWW`    |
| **Finland**     | FI  | 18    | EUR | `FI21 1234 5600 0007 85`                 | `NDEAFIHH`    |
| **Portugal**    | PT  | 25    | EUR | `PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4`        | `BBVAPTPL`    |
| **Ireland**     | IE  | 22    | EUR | `IE64 IRCE 9209 2011 2345 67`            | `AIBKIE2D`    |
| **Luxembourg**  | LU  | 20    | EUR | `LU28 0019 4006 4475 0000`               | `BSUILULL`    |
| **Slovenia**    | SI  | 19    | EUR | `SI56 1910 0000 0123 438`                | `KREESI2X`    |
| **Slovakia**    | SK  | 24    | EUR | `SK31 1200 0000 1987 4263 7541`          | `TATRSKBX`    |
| **Estonia**     | EE  | 20    | EUR | `EE38 2200 2210 2014 5685`               | `EEUHEE2X`    |
| **Latvia**      | LV  | 21    | EUR | `LV80 BANK 0000 4351 9500 1`             | `RIKOLV2X`    |
| **Lithuania**   | LT  | 20    | EUR | `LT12 1000 0111 0100 1000`               | `EVIULT2X`    |
| **Cyprus**      | CY  | 28    | EUR | `CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600`     | `BCYPCY2N`    |
| **Malta**       | MT  | 31    | EUR | `MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S` | `VALLMTMT`    |

### 非ユーロ圏の欧州諸国

| 国                          | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                | BIC例          |
| -------------------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------------ | ------------- |
| **United Kingdom**         | GB  | 22    | GBP | `GB29 NWBK 6016 1331 9268 19`        | `NWBKGB2L`    |
| **Switzerland**            | CH  | 21    | CHF | `CH93 0076 2011 6238 5295 7`         | `UBSWCHZH80A` |
| **Norway**                 | NO  | 15    | NOK | `NO93 8601 1117 947`                 | `DNBANOKKXXX` |
| **Sweden**                 | SE  | 24    | SEK | `SE45 5000 0000 0583 9825 7466`      | `NDEASESS`    |
| **Denmark**                | DK  | 18    | DKK | `DK50 0040 0440 1162 43`             | `DABADKKK`    |
| **Poland**                 | PL  | 28    | PLN | `PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874` | `BPKOPLPW`    |
| **Czech Republic**         | CZ  | 24    | CZK | `CZ65 0800 0000 1920 0014 5399`      | `CEKOCZPP`    |
| **Hungary**                | HU  | 28    | HUF | `HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000` | `OTPVHUHB`    |
| **Romania**                | RO  | 24    | RON | `RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000`      | `RZBRROBU`    |
| **Bulgaria**               | BG  | 22    | BGN | `BG80 BNBG 9661 1020 3456 78`        | `BNBGBGSD`    |
| **Croatia**                | HR  | 21    | EUR | `HR12 1001 0051 8630 0016 0`         | `ZABAHR2X`    |
| **Serbia**                 | RS  | 22    | RSD | `RS35 2600 0560 1001 6113 79`        | `GIBARS22`    |
| **Montenegro**             | ME  | 22    | EUR | `ME25 5050 0001 2345 6789 51`        | `CKBAMEME`    |
| **Albania**                | AL  | 28    | ALL | `AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741` | `TIRNALT2`    |
| **Macedonia**              | MK  | 19    | MKD | `MK07 2501 2000 0058 984`            | `STSPMK22`    |
| **Bosnia and Herzegovina** | BA  | 20    | BAM | `BA39 1290 0794 0102 8494`           | `UNBABA2S`    |

## アジア

### 中東

| 国                        | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                   | BIC例       |
| ------------------------ | --- | ----- | --- | --------------------------------------- | ---------- |
| **United Arab Emirates** | AE  | 23    | AED | `AE07 0331 2345 6789 0123 456`          | `SCBLAEAD` |
| **Bahrain**              | BH  | 22    | BHD | `BH67 BMAG 0000 1299 1234 56`           | `BMAGBHBM` |
| **Kuwait**               | KW  | 30    | KWD | `KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01` | `NBOKKWKW` |
| **Qatar**                | QA  | 29    | QAR | `QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G`  | `QNBAQAQA` |
| **Saudi Arabia**         | SA  | 24    | SAR | `SA03 8000 0000 6080 1016 7519`         | `RJSRSAUD` |
| **Oman**                 | OM  | 23    | OMR | `OM70 0000 0000 1234 5678 9`            | `MUSCOMSM` |
| **Jordan**               | JO  | 30    | JOD | `JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02` | `CBJOJOAX` |
| **Lebanon**              | LB  | 28    | LBP | `LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114`    | `BNLALBBE` |
| **Israel**               | IL  | 23    | ILS | `IL62 0108 0000 0009 9999 999`          | `BOFAIL3X` |

### 中央アジア

| 国                | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                        | BIC例       |
| ---------------- | --- | ----- | --- | ---------------------------- | ---------- |
| **Kazakhstan**   | KZ  | 20    | KZT | `KZ86 125K ZT20 6910 0100`   | `KZNBKZKX` |
| **Uzbekistan**   | UZ  | 20    | UZS | `UZ60 0000 0000 0000 0100 1` | `UZSBUZ22` |
| **Tajikistan**   | TJ  | 20    | TJS | `TJ35 0000 0000 0000 0100 1` | `TJSBTJ22` |
| **Kyrgyzstan**   | KG  | 20    | KGS | `KG38 0000 0000 0000 0100 1` | `KGSBKG22` |
| **Turkmenistan** | TM  | 20    | TMT | `TM36 0000 0000 0000 0100 1` | `TMNBTM22` |

### 南アジア

| 国              | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| -------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Pakistan**   | PK  | 24    | PKR | `PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702` | `SCBLPKKX` |
| **Bangladesh** | BD  | 24    | BDT | `BD18 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBLBBBDD` |
| **Sri Lanka**  | LK  | 24    | LKR | `LK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BCEYLKLX` |
| **Nepal**      | NP  | 24    | NPR | `NP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `NRBNNPKA` |
| **Maldives**   | MV  | 24    | MVR | `MV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBNBMVMV` |

### 東アジア

| 国               | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| --------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Japan**       | JP  | 24    | JPY | `JP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOTKJPJT` |
| **South Korea** | KR  | 24    | KRW | `KR20 0000 0000 0000 0000 0000` | `KOEXKRSE` |
| **China**       | CN  | 24    | CNY | `CN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKCHCNBJ` |
| **Hong Kong**   | HK  | 24    | HKD | `HK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `HSBCHKHH` |
| **Singapore**   | SG  | 24    | SGD | `SG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `DBSBSGSG` |
| **Taiwan**      | TW  | 24    | TWD | `TW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `TACBTWTP` |
| **Thailand**    | TH  | 24    | THB | `TH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKKBTHBK` |
| **Malaysia**    | MY  | 24    | MYR | `MY20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBBEMYKL` |
| **Indonesia**   | ID  | 24    | IDR | `ID20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNIAIDJA` |
| **Philippines** | PH  | 24    | PHP | `PH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOPIPHMM` |
| **Vietnam**     | VN  | 24    | VND | `VN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BFTVVNVX` |

## アメリカ大陸

### 北米

| 国                 | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| ----------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **United States** | US  | 22    | USD | `US64 SVBK US6S 3300 9588 79`   | `CHASUS33` |
| **Canada**        | CA  | 22    | CAD | `CA21 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNDCCAMM` |
| **Mexico**        | MX  | 24    | MXN | `MX20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNMXMXMM` |

### 中央アメリカ

| 国               | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| --------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Costa Rica**  | CR  | 22    | CRC | `CR05 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNCRCRSJ` |
| **Guatemala**   | GT  | 24    | GTQ | `GT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BAGTGUGT` |
| **Honduras**    | HN  | 24    | HNL | `HN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOHNX` |
| **El Salvador** | SV  | 24    | USD | `SV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSVX` |
| **Nicaragua**   | NI  | 24    | NIO | `NI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONIX` |
| **Panama**      | PA  | 24    | PAB | `PA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPAX` |
| **Belize**      | BZ  | 24    | BZD | `BZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBZX` |

### 南米

| 国             | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                  | BIC例       |
| ------------- | --- | ----- | --- | -------------------------------------- | ---------- |
| **Brazil**    | BR  | 29    | BRL | `BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1` | `BBDEBRSP` |
| **Argentina** | AR  | 24    | ARS | `AR20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFARAR` |
| **Chile**     | CL  | 24    | CLP | `CL20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCLX` |
| **Colombia**  | CO  | 24    | COP | `CO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCOX` |
| **Peru**      | PE  | 24    | PEN | `PE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPEX` |
| **Uruguay**   | UY  | 24    | UYU | `UY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOUYX` |
| **Paraguay**  | PY  | 24    | PYG | `PY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPYX` |
| **Ecuador**   | EC  | 24    | USD | `EC20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOECX` |
| **Venezuela** | VE  | 24    | VES | `VE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOVEX` |
| **Bolivia**   | BO  | 24    | BOB | `BO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOBOX` |

### カリブ海

| 国                       | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| ----------------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Dominican Republic**  | DO  | 24    | DOP | `DO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFODOX` |
| **Jamaica**             | JM  | 24    | JMD | `JM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOJMX` |
| **Trinidad and Tobago** | TT  | 24    | TTD | `TT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTTX` |
| **Barbados**            | BB  | 24    | BBD | `BB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBBX` |
| **Bahamas**             | BS  | 24    | BSD | `BS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBSX` |

## アフリカ

### 北アフリカ

| 国           | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                   | BIC例       |
| ----------- | --- | ----- | --- | --------------------------------------- | ---------- |
| **Egypt**   | EG  | 29    | EGP | `EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13` | `BNPAEGCX` |
| **Morocco** | MA  | 24    | MAD | `MA20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMAX` |
| **Tunisia** | TN  | 24    | TND | `TN59 1000 6035 1835 9847 8831`         | `BANFOTNX` |
| **Algeria** | DZ  | 24    | DZD | `DZ20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFODZX` |
| **Libya**   | LY  | 25    | LYD | `LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0`       | `BANFOLYX` |

### 西アフリカ

| 国                | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| ---------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Nigeria**      | NG  | 24    | NGN | `NG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONGX` |
| **Ghana**        | GH  | 24    | GHS | `GH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGHX` |
| **Senegal**      | SN  | 24    | XOF | `SN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSNX` |
| **Ivory Coast**  | CI  | 24    | XOF | `CI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCIX` |
| **Mali**         | ML  | 24    | XOF | `ML20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMLX` |
| **Burkina Faso** | BF  | 24    | XOF | `BF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBFX` |
| **Niger**        | NE  | 24    | XOF | `NE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONEX` |
| **Togo**         | TG  | 24    | XOF | `TG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTGX` |
| **Benin**        | BJ  | 24    | XOF | `BJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBJX` |
| **Guinea**       | GN  | 24    | GNF | `GN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGNX` |

### 中央アフリカ

| 国                            | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| ---------------------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Cameroon**                 | CM  | 24    | XAF | `CM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCMX` |
| **Chad**                     | TD  | 24    | XAF | `TD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTDX` |
| **Central African Republic** | CF  | 24    | XAF | `CF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCFX` |
| **Gabon**                    | GA  | 24    | XAF | `GA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGAX` |
| **Congo**                    | CG  | 24    | XAF | `CG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCGX` |
| **Equatorial Guinea**        | GQ  | 24    | XAF | `GQ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGQX` |

### 東アフリカ

| 国               | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| --------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Kenya**       | KE  | 24    | KES | `KE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOKEX` |
| **Tanzania**    | TZ  | 24    | TZS | `TZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTZX` |
| **Uganda**      | UG  | 24    | UGX | `UG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOUGX` |
| **Ethiopia**    | ET  | 24    | ETB | `ET20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOETX` |
| **Somalia**     | SO  | 24    | SOS | `SO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSOX` |
| **Sudan**       | SD  | 24    | SDG | `SD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSDX` |
| **South Sudan** | SS  | 24    | SSP | `SS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSSX` |

### 南部アフリカ

| 国                | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| ---------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **South Africa** | ZA  | 24    | ZAR | `ZA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBZAZAJJ` |
| **Zimbabwe**     | ZW  | 24    | ZWL | `ZW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZWX` |
| **Zambia**       | ZM  | 24    | ZMW | `ZM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZMX` |
| **Malawi**       | MW  | 24    | MWK | `MW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMWX` |
| **Mozambique**   | MZ  | 24    | MZN | `MZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMZX` |
| **Angola**       | AO  | 24    | AOA | `AO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOAOX` |
| **Namibia**      | NA  | 24    | NAD | `NA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONAX` |
| **Botswana**     | BW  | 24    | BWP | `BW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBWX` |
| **Lesotho**      | LS  | 24    | LSL | `LS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOLSX` |
| **Eswatini**     | SZ  | 24    | SZL | `SZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSZX` |

### インド洋

| 国              | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                                   | BIC例       |
| -------------- | --- | ----- | --- | --------------------------------------- | ---------- |
| **Mauritius**  | MU  | 30    | MUR | `MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR` | `BOMMMUMU` |
| **Seychelles** | SC  | 24    | SCR | `SC20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOSCX` |
| **Madagascar** | MG  | 24    | MGA | `MG20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMGX` |
| **Comoros**    | KM  | 24    | KMF | `KM20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOKMX` |

## オセアニア

| 国                    | コード | IBAN長 | 通貨  | IBAN例                           | BIC例       |
| -------------------- | --- | ----- | --- | ------------------------------- | ---------- |
| **Australia**        | AU  | 24    | AUD | `AU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBAU3M` |
| **New Zealand**      | NZ  | 24    | NZD | `NZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBNZ22` |
| **Fiji**             | FJ  | 24    | FJD | `FJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOFJX` |
| **Papua New Guinea** | PG  | 24    | PGK | `PG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPGX` |
| **Solomon Islands**  | SB  | 24    | SBD | `SB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSBX` |
| **Vanuatu**          | VU  | 24    | VUV | `VU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOVUX` |

## 地域別IBANの長さ

### 最短のIBAN（15〜18文字）

* **ノルウェー（NO）**：15文字
* **ベルギー（BE）**：16文字
* **オランダ（NL）**：18文字

### 中程度のIBAN（19〜24文字）

* **スロベニア（SI）**：19文字
* **ラトビア（LV）**：21文字
* **ドイツ（DE）**：22文字
* **イギリス（GB）**：22文字
* **スペイン（ES）**：24文字

### 最長のIBAN（25〜31文字）

* **ポルトガル（PT）**：25文字
* **リビア（LY）**：25文字
* **フランス（FR）**：27文字
* **イタリア（IT）**：27文字
* **マルタ（MT）**：31文字

## 通貨の分布

### 主要通貨

* **EUR（ユーロ）**：ユーロ圏19か国
* **USD（米ドル）**：米国、エクアドル、エルサルバドル
* **GBP（英ポンド）**：イギリス
* **CHF（スイスフラン）**：スイス、リヒテンシュタイン
* **JPY（日本円）**：日本

### 地域通貨

* **XOF（西アフリカCFAフラン）**：西アフリカ8か国
* **XAF（中央アフリカCFAフラン）**：中央アフリカ6か国
* **XCD（東カリブドル）**：カリブ海諸国
* **SEK（スウェーデンクローナ）**：スウェーデン
* **NOK（ノルウェークローネ）**：ノルウェー

## 国別の検証機能

### 高度な検証

次を含む包括的な検証を行う国：

* **フォーマットチェック**
* **長さの検証**
* **チェックサム検証**
* **国別ルール**

### 基本検証

標準的な検証を行う国：

* **フォーマットチェック**
* **長さの検証**
* **基本構造の検証**

## APIレスポンス例

### 検証成功

```json theme={"system"}
{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}
```

### 検証失敗

```json theme={"system"}
{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}
```

## はじめに

銀行検証APIの利用を開始するには：

1. Cleariflowダッシュボードから **APIキーを取得**
2. **エンドポイントを選択**：`/v1/iban/` または `/v1/bic/`
3. 有効なIBANまたはBICで **最初のリクエストを送信**
4. 検証結果に応じて **レスポンスを処理**

詳細なAPIドキュメントは以下を参照：

* [IBAN検証](/bank-validation/iban)
* [BIC検証](/bank-validation/bic)
