> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cleariflow.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Paesi supportati

> Elenco completo dei paesi supportati per la validazione IBAN e BIC, inclusi codici paese, informazioni sulle valute e requisiti di formattazione specifici.

## Per iniziare

L'API di validazione bancaria supporta la validazione per **oltre 50 paesi** in Europa, Asia, Americhe e Africa. Ogni paese ha formati, lunghezze e regole di validazione IBAN e BIC specifici.

## Europa

### Paesi dell'Eurozona

| Paese           | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                             | Esempio BIC   |
| --------------- | ------ | -------------- | ------ | ---------------------------------------- | ------------- |
| **Germany**     | DE     | 22             | EUR    | `DE89 3704 0044 0532 0130 00`            | `DEUTDEFF500` |
| **France**      | FR     | 27             | EUR    | `FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606`      | `BNPAFRPP`    |
| **Italy**       | IT     | 27             | EUR    | `IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456`      | `UNCRITMM`    |
| **Spain**       | ES     | 24             | EUR    | `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`          | `CAIXESBBXXX` |
| **Netherlands** | NL     | 18             | EUR    | `NL91 ABNA 0417 1643 00`                 | `ABNANL2A`    |
| **Belgium**     | BE     | 16             | EUR    | `BE68 5390 0754 7034`                    | `GEBABEBB`    |
| **Austria**     | AT     | 20             | EUR    | `AT61 1904 3002 3457 3201`               | `RZBAATWW`    |
| **Finland**     | FI     | 18             | EUR    | `FI21 1234 5600 0007 85`                 | `NDEAFIHH`    |
| **Portugal**    | PT     | 25             | EUR    | `PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4`        | `BBVAPTPL`    |
| **Ireland**     | IE     | 22             | EUR    | `IE64 IRCE 9209 2011 2345 67`            | `AIBKIE2D`    |
| **Luxembourg**  | LU     | 20             | EUR    | `LU28 0019 4006 4475 0000`               | `BSUILULL`    |
| **Slovenia**    | SI     | 19             | EUR    | `SI56 1910 0000 0123 438`                | `KREESI2X`    |
| **Slovakia**    | SK     | 24             | EUR    | `SK31 1200 0000 1987 4263 7541`          | `TATRSKBX`    |
| **Estonia**     | EE     | 20             | EUR    | `EE38 2200 2210 2014 5685`               | `EEUHEE2X`    |
| **Latvia**      | LV     | 21             | EUR    | `LV80 BANK 0000 4351 9500 1`             | `RIKOLV2X`    |
| **Lithuania**   | LT     | 20             | EUR    | `LT12 1000 0111 0100 1000`               | `EVIULT2X`    |
| **Cyprus**      | CY     | 28             | EUR    | `CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600`     | `BCYPCY2N`    |
| **Malta**       | MT     | 31             | EUR    | `MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S` | `VALLMTMT`    |

### Paesi europei non appartenenti all'Eurozona

| Paese                      | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                         | Esempio BIC   |
| -------------------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------------ | ------------- |
| **United Kingdom**         | GB     | 22             | GBP    | `GB29 NWBK 6016 1331 9268 19`        | `NWBKGB2L`    |
| **Switzerland**            | CH     | 21             | CHF    | `CH93 0076 2011 6238 5295 7`         | `UBSWCHZH80A` |
| **Norway**                 | NO     | 15             | NOK    | `NO93 8601 1117 947`                 | `DNBANOKKXXX` |
| **Sweden**                 | SE     | 24             | SEK    | `SE45 5000 0000 0583 9825 7466`      | `NDEASESS`    |
| **Denmark**                | DK     | 18             | DKK    | `DK50 0040 0440 1162 43`             | `DABADKKK`    |
| **Poland**                 | PL     | 28             | PLN    | `PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874` | `BPKOPLPW`    |
| **Czech Republic**         | CZ     | 24             | CZK    | `CZ65 0800 0000 1920 0014 5399`      | `CEKOCZPP`    |
| **Hungary**                | HU     | 28             | HUF    | `HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000` | `OTPVHUHB`    |
| **Romania**                | RO     | 24             | RON    | `RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000`      | `RZBRROBU`    |
| **Bulgaria**               | BG     | 22             | BGN    | `BG80 BNBG 9661 1020 3456 78`        | `BNBGBGSD`    |
| **Croatia**                | HR     | 21             | EUR    | `HR12 1001 0051 8630 0016 0`         | `ZABAHR2X`    |
| **Serbia**                 | RS     | 22             | RSD    | `RS35 2600 0560 1001 6113 79`        | `GIBARS22`    |
| **Montenegro**             | ME     | 22             | EUR    | `ME25 5050 0001 2345 6789 51`        | `CKBAMEME`    |
| **Albania**                | AL     | 28             | ALL    | `AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741` | `TIRNALT2`    |
| **Macedonia**              | MK     | 19             | MKD    | `MK07 2501 2000 0058 984`            | `STSPMK22`    |
| **Bosnia and Herzegovina** | BA     | 20             | BAM    | `BA39 1290 0794 0102 8494`           | `UNBABA2S`    |

## Asia

### Medio Oriente

| Paese                    | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                            | Esempio BIC |
| ------------------------ | ------ | -------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **United Arab Emirates** | AE     | 23             | AED    | `AE07 0331 2345 6789 0123 456`          | `SCBLAEAD`  |
| **Bahrain**              | BH     | 22             | BHD    | `BH67 BMAG 0000 1299 1234 56`           | `BMAGBHBM`  |
| **Kuwait**               | KW     | 30             | KWD    | `KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01` | `NBOKKWKW`  |
| **Qatar**                | QA     | 29             | QAR    | `QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G`  | `QNBAQAQA`  |
| **Saudi Arabia**         | SA     | 24             | SAR    | `SA03 8000 0000 6080 1016 7519`         | `RJSRSAUD`  |
| **Oman**                 | OM     | 23             | OMR    | `OM70 0000 0000 1234 5678 9`            | `MUSCOMSM`  |
| **Jordan**               | JO     | 30             | JOD    | `JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02` | `CBJOJOAX`  |
| **Lebanon**              | LB     | 28             | LBP    | `LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114`    | `BNLALBBE`  |
| **Israel**               | IL     | 23             | ILS    | `IL62 0108 0000 0009 9999 999`          | `BOFAIL3X`  |

### Asia centrale

| Paese            | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                 | Esempio BIC |
| ---------------- | ------ | -------------- | ------ | ---------------------------- | ----------- |
| **Kazakhstan**   | KZ     | 20             | KZT    | `KZ86 125K ZT20 6910 0100`   | `KZNBKZKX`  |
| **Uzbekistan**   | UZ     | 20             | UZS    | `UZ60 0000 0000 0000 0100 1` | `UZSBUZ22`  |
| **Tajikistan**   | TJ     | 20             | TJS    | `TJ35 0000 0000 0000 0100 1` | `TJSBTJ22`  |
| **Kyrgyzstan**   | KG     | 20             | KGS    | `KG38 0000 0000 0000 0100 1` | `KGSBKG22`  |
| **Turkmenistan** | TM     | 20             | TMT    | `TM36 0000 0000 0000 0100 1` | `TMNBTM22`  |

### Asia meridionale

| Paese          | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| -------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Pakistan**   | PK     | 24             | PKR    | `PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702` | `SCBLPKKX`  |
| **Bangladesh** | BD     | 24             | BDT    | `BD18 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBLBBBDD`  |
| **Sri Lanka**  | LK     | 24             | LKR    | `LK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BCEYLKLX`  |
| **Nepal**      | NP     | 24             | NPR    | `NP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `NRBNNPKA`  |
| **Maldives**   | MV     | 24             | MVR    | `MV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBNBMVMV`  |

### Asia orientale

| Paese           | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| --------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Japan**       | JP     | 24             | JPY    | `JP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOTKJPJT`  |
| **South Korea** | KR     | 24             | KRW    | `KR20 0000 0000 0000 0000 0000` | `KOEXKRSE`  |
| **China**       | CN     | 24             | CNY    | `CN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKCHCNBJ`  |
| **Hong Kong**   | HK     | 24             | HKD    | `HK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `HSBCHKHH`  |
| **Singapore**   | SG     | 24             | SGD    | `SG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `DBSBSGSG`  |
| **Taiwan**      | TW     | 24             | TWD    | `TW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `TACBTWTP`  |
| **Thailand**    | TH     | 24             | THB    | `TH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKKBTHBK`  |
| **Malaysia**    | MY     | 24             | MYR    | `MY20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBBEMYKL`  |
| **Indonesia**   | ID     | 24             | IDR    | `ID20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNIAIDJA`  |
| **Philippines** | PH     | 24             | PHP    | `PH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOPIPHMM`  |
| **Vietnam**     | VN     | 24             | VND    | `VN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BFTVVNVX`  |

## Americhe

### Nord America

| Paese             | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| ----------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **United States** | US     | 22             | USD    | `US64 SVBK US6S 3300 9588 79`   | `CHASUS33`  |
| **Canada**        | CA     | 22             | CAD    | `CA21 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNDCCAMM`  |
| **Mexico**        | MX     | 24             | MXN    | `MX20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNMXMXMM`  |

### America centrale

| Paese           | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| --------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Costa Rica**  | CR     | 22             | CRC    | `CR05 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNCRCRSJ`  |
| **Guatemala**   | GT     | 24             | GTQ    | `GT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BAGTGUGT`  |
| **Honduras**    | HN     | 24             | HNL    | `HN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOHNX`  |
| **El Salvador** | SV     | 24             | USD    | `SV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSVX`  |
| **Nicaragua**   | NI     | 24             | NIO    | `NI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONIX`  |
| **Panama**      | PA     | 24             | PAB    | `PA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPAX`  |
| **Belize**      | BZ     | 24             | BZD    | `BZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBZX`  |

### Sud America

| Paese         | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                           | Esempio BIC |
| ------------- | ------ | -------------- | ------ | -------------------------------------- | ----------- |
| **Brazil**    | BR     | 29             | BRL    | `BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1` | `BBDEBRSP`  |
| **Argentina** | AR     | 24             | ARS    | `AR20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFARAR`  |
| **Chile**     | CL     | 24             | CLP    | `CL20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCLX`  |
| **Colombia**  | CO     | 24             | COP    | `CO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCOX`  |
| **Peru**      | PE     | 24             | PEN    | `PE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPEX`  |
| **Uruguay**   | UY     | 24             | UYU    | `UY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOUYX`  |
| **Paraguay**  | PY     | 24             | PYG    | `PY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPYX`  |
| **Ecuador**   | EC     | 24             | USD    | `EC20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOECX`  |
| **Venezuela** | VE     | 24             | VES    | `VE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOVEX`  |
| **Bolivia**   | BO     | 24             | BOB    | `BO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOBOX`  |

### Caraibi

| Paese                   | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| ----------------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Dominican Republic**  | DO     | 24             | DOP    | `DO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFODOX`  |
| **Jamaica**             | JM     | 24             | JMD    | `JM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOJMX`  |
| **Trinidad and Tobago** | TT     | 24             | TTD    | `TT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTTX`  |
| **Barbados**            | BB     | 24             | BBD    | `BB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBBX`  |
| **Bahamas**             | BS     | 24             | BSD    | `BS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBSX`  |

## Africa

### Nord Africa

| Paese       | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                            | Esempio BIC |
| ----------- | ------ | -------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Egypt**   | EG     | 29             | EGP    | `EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13` | `BNPAEGCX`  |
| **Morocco** | MA     | 24             | MAD    | `MA20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMAX`  |
| **Tunisia** | TN     | 24             | TND    | `TN59 1000 6035 1835 9847 8831`         | `BANFOTNX`  |
| **Algeria** | DZ     | 24             | DZD    | `DZ20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFODZX`  |
| **Libya**   | LY     | 25             | LYD    | `LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0`       | `BANFOLYX`  |

### Africa occidentale

| Paese            | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| ---------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Nigeria**      | NG     | 24             | NGN    | `NG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONGX`  |
| **Ghana**        | GH     | 24             | GHS    | `GH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGHX`  |
| **Senegal**      | SN     | 24             | XOF    | `SN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSNX`  |
| **Ivory Coast**  | CI     | 24             | XOF    | `CI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCIX`  |
| **Mali**         | ML     | 24             | XOF    | `ML20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMLX`  |
| **Burkina Faso** | BF     | 24             | XOF    | `BF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBFX`  |
| **Niger**        | NE     | 24             | XOF    | `NE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONEX`  |
| **Togo**         | TG     | 24             | XOF    | `TG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTGX`  |
| **Benin**        | BJ     | 24             | XOF    | `BJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBJX`  |
| **Guinea**       | GN     | 24             | GNF    | `GN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGNX`  |

### Africa centrale

| Paese                        | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| ---------------------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Cameroon**                 | CM     | 24             | XAF    | `CM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCMX`  |
| **Chad**                     | TD     | 24             | XAF    | `TD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTDX`  |
| **Central African Republic** | CF     | 24             | XAF    | `CF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCFX`  |
| **Gabon**                    | GA     | 24             | XAF    | `GA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGAX`  |
| **Congo**                    | CG     | 24             | XAF    | `CG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCGX`  |
| **Equatorial Guinea**        | GQ     | 24             | XAF    | `GQ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGQX`  |

### Africa orientale

| Paese           | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| --------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Kenya**       | KE     | 24             | KES    | `KE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOKEX`  |
| **Tanzania**    | TZ     | 24             | TZS    | `TZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTZX`  |
| **Uganda**      | UG     | 24             | UGX    | `UG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOUGX`  |
| **Ethiopia**    | ET     | 24             | ETB    | `ET20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOETX`  |
| **Somalia**     | SO     | 24             | SOS    | `SO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSOX`  |
| **Sudan**       | SD     | 24             | SDG    | `SD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSDX`  |
| **South Sudan** | SS     | 24             | SSP    | `SS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSSX`  |

### Africa meridionale

| Paese            | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| ---------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **South Africa** | ZA     | 24             | ZAR    | `ZA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBZAZAJJ`  |
| **Zimbabwe**     | ZW     | 24             | ZWL    | `ZW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZWX`  |
| **Zambia**       | ZM     | 24             | ZMW    | `ZM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZMX`  |
| **Malawi**       | MW     | 24             | MWK    | `MW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMWX`  |
| **Mozambique**   | MZ     | 24             | MZN    | `MZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMZX`  |
| **Angola**       | AO     | 24             | AOA    | `AO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOAOX`  |
| **Namibia**      | NA     | 24             | NAD    | `NA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONAX`  |
| **Botswana**     | BW     | 24             | BWP    | `BW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBWX`  |
| **Lesotho**      | LS     | 24             | LSL    | `LS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOLSX`  |
| **Eswatini**     | SZ     | 24             | SZL    | `SZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSZX`  |

### Oceano Indiano

| Paese          | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                            | Esempio BIC |
| -------------- | ------ | -------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Mauritius**  | MU     | 30             | MUR    | `MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR` | `BOMMMUMU`  |
| **Seychelles** | SC     | 24             | SCR    | `SC20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOSCX`  |
| **Madagascar** | MG     | 24             | MGA    | `MG20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMGX`  |
| **Comoros**    | KM     | 24             | KMF    | `KM20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOKMX`  |

## Oceania

| Paese                | Codice | Lunghezza IBAN | Valuta | Esempio IBAN                    | Esempio BIC |
| -------------------- | ------ | -------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Australia**        | AU     | 24             | AUD    | `AU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBAU3M`  |
| **New Zealand**      | NZ     | 24             | NZD    | `NZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBNZ22`  |
| **Fiji**             | FJ     | 24             | FJD    | `FJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOFJX`  |
| **Papua New Guinea** | PG     | 24             | PGK    | `PG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPGX`  |
| **Solomon Islands**  | SB     | 24             | SBD    | `SB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSBX`  |
| **Vanuatu**          | VU     | 24             | VUV    | `VU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOVUX`  |

## Lunghezza IBAN per regione

### IBAN più corti (15-18 caratteri)

* **Norway (NO)**: 15 characters
* **Belgium (BE)**: 16 characters
* **Netherlands (NL)**: 18 characters

### IBAN medi (19-24 caratteri)

* **Slovenia (SI)**: 19 characters
* **Latvia (LV)**: 21 characters
* **Germany (DE)**: 22 characters
* **United Kingdom (GB)**: 22 characters
* **Spain (ES)**: 24 characters

### IBAN più lunghi (25-31 caratteri)

* **Portugal (PT)**: 25 characters
* **Libya (LY)**: 25 characters
* **France (FR)**: 27 characters
* **Italy (IT)**: 27 characters
* **Malta (MT)**: 31 characters

## Distribuzione delle valute

### Valute principali

* **EUR (Euro)**: 19 paesi nell'Eurozona
* **USD (Dollaro USA)**: Stati Uniti, Ecuador, El Salvador
* **GBP (Sterlina britannica)**: Regno Unito
* **CHF (Franco svizzero)**: Svizzera, Liechtenstein
* **JPY (Yen giapponese)**: Giappone

### Valute regionali

* **XOF (Franco CFA dell'Africa occidentale)**: 8 paesi in Africa occidentale
* **XAF (Franco CFA dell'Africa centrale)**: 6 paesi in Africa centrale
* **XCD (Dollaro dei Caraibi orientali)**: paesi dei Caraibi
* **SEK (Corona svedese)**: Svezia
* **NOK (Corona norvegese)**: Norvegia

## Funzionalità di validazione per paese

### Validazione avanzata

Paesi con validazione completa che include:

* **Controllo del formato**
* **Validazione della lunghezza**
* **Verifica del checksum**
* **Regole specifiche per paese**

### Validazione di base

Paesi con validazione standard:

* **Controllo del formato**
* **Validazione della lunghezza**
* **Verifica della struttura di base**

## Esempi di risposta API

### Validazione riuscita

```json theme={"system"}
{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}
```

### Validazione fallita

```json theme={"system"}
{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}
```

## Per iniziare

Per iniziare a usare l'API di validazione bancaria:

1. **Ottieni la tua chiave API** dalla dashboard Cleariflow
2. **Scegli il tuo endpoint**: `/v1/iban/` o `/v1/bic/`
3. **Effettua la tua prima richiesta** con un IBAN o BIC valido
4. **Gestisci le risposte** in base ai risultati della validazione

Per la documentazione API dettagliata, consulta:

* [Validazione IBAN](/bank-validation/iban)
* [Validazione BIC](/bank-validation/bic)
