> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cleariflow.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pays pris en charge

> Liste complète des pays pris en charge pour la validation IBAN et BIC, incluant les codes pays, les informations sur les devises et les exigences de formatage spécifiques.

## Premiers pas

L'API de validation bancaire prend en charge la validation pour **plus de 50 pays** en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Chaque pays possède des formats, longueurs et règles de validation IBAN et BIC spécifiques.

## Europe

### Pays de la zone euro

| Pays           | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                             | Exemple BIC   |
| -------------- | ---- | ------------- | ------ | ---------------------------------------- | ------------- |
| **Allemagne**  | DE   | 22            | EUR    | `DE89 3704 0044 0532 0130 00`            | `DEUTDEFF500` |
| **France**     | FR   | 27            | EUR    | `FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606`      | `BNPAFRPP`    |
| **Italie**     | IT   | 27            | EUR    | `IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456`      | `UNCRITMM`    |
| **Espagne**    | ES   | 24            | EUR    | `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`          | `CAIXESBBXXX` |
| **Pays-Bas**   | NL   | 18            | EUR    | `NL91 ABNA 0417 1643 00`                 | `ABNANL2A`    |
| **Belgique**   | BE   | 16            | EUR    | `BE68 5390 0754 7034`                    | `GEBABEBB`    |
| **Autriche**   | AT   | 20            | EUR    | `AT61 1904 3002 3457 3201`               | `RZBAATWW`    |
| **Finlande**   | FI   | 18            | EUR    | `FI21 1234 5600 0007 85`                 | `NDEAFIHH`    |
| **Portugal**   | PT   | 25            | EUR    | `PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4`        | `BBVAPTPL`    |
| **Irlande**    | IE   | 22            | EUR    | `IE64 IRCE 9209 2011 2345 67`            | `AIBKIE2D`    |
| **Luxembourg** | LU   | 20            | EUR    | `LU28 0019 4006 4475 0000`               | `BSUILULL`    |
| **Slovénie**   | SI   | 19            | EUR    | `SI56 1910 0000 0123 438`                | `KREESI2X`    |
| **Slovaquie**  | SK   | 24            | EUR    | `SK31 1200 0000 1987 4263 7541`          | `TATRSKBX`    |
| **Estonie**    | EE   | 20            | EUR    | `EE38 2200 2210 2014 5685`               | `EEUHEE2X`    |
| **Lettonie**   | LV   | 21            | EUR    | `LV80 BANK 0000 4351 9500 1`             | `RIKOLV2X`    |
| **Lituanie**   | LT   | 20            | EUR    | `LT12 1000 0111 0100 1000`               | `EVIULT2X`    |
| **Chypre**     | CY   | 28            | EUR    | `CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600`     | `BCYPCY2N`    |
| **Malte**      | MT   | 31            | EUR    | `MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S` | `VALLMTMT`    |

### Pays européens hors zone euro

| Pays                   | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                         | Exemple BIC   |
| ---------------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------------ | ------------- |
| **Royaume-Uni**        | GB   | 22            | GBP    | `GB29 NWBK 6016 1331 9268 19`        | `NWBKGB2L`    |
| **Suisse**             | CH   | 21            | CHF    | `CH93 0076 2011 6238 5295 7`         | `UBSWCHZH80A` |
| **Norvège**            | NO   | 15            | NOK    | `NO93 8601 1117 947`                 | `DNBANOKKXXX` |
| **Suède**              | SE   | 24            | SEK    | `SE45 5000 0000 0583 9825 7466`      | `NDEASESS`    |
| **Danemark**           | DK   | 18            | DKK    | `DK50 0040 0440 1162 43`             | `DABADKKK`    |
| **Pologne**            | PL   | 28            | PLN    | `PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874` | `BPKOPLPW`    |
| **République tchèque** | CZ   | 24            | CZK    | `CZ65 0800 0000 1920 0014 5399`      | `CEKOCZPP`    |
| **Hongrie**            | HU   | 28            | HUF    | `HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000` | `OTPVHUHB`    |
| **Roumanie**           | RO   | 24            | RON    | `RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000`      | `RZBRROBU`    |
| **Bulgarie**           | BG   | 22            | BGN    | `BG80 BNBG 9661 1020 3456 78`        | `BNBGBGSD`    |
| **Croatie**            | HR   | 21            | EUR    | `HR12 1001 0051 8630 0016 0`         | `ZABAHR2X`    |
| **Serbie**             | RS   | 22            | RSD    | `RS35 2600 0560 1001 6113 79`        | `GIBARS22`    |
| **Monténégro**         | ME   | 22            | EUR    | `ME25 5050 0001 2345 6789 51`        | `CKBAMEME`    |
| **Albanie**            | AL   | 28            | ALL    | `AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741` | `TIRNALT2`    |
| **Macédoine**          | MK   | 19            | MKD    | `MK07 2501 2000 0058 984`            | `STSPMK22`    |
| **Bosnie-Herzégovine** | BA   | 20            | BAM    | `BA39 1290 0794 0102 8494`           | `UNBABA2S`    |

## Asie

### Moyen-Orient

| Pays                    | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                            | Exemple BIC |
| ----------------------- | ---- | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Émirats arabes unis** | AE   | 23            | AED    | `AE07 0331 2345 6789 0123 456`          | `SCBLAEAD`  |
| **Bahreïn**             | BH   | 22            | BHD    | `BH67 BMAG 0000 1299 1234 56`           | `BMAGBHBM`  |
| **Koweït**              | KW   | 30            | KWD    | `KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01` | `NBOKKWKW`  |
| **Qatar**               | QA   | 29            | QAR    | `QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G`  | `QNBAQAQA`  |
| **Arabie saoudite**     | SA   | 24            | SAR    | `SA03 8000 0000 6080 1016 7519`         | `RJSRSAUD`  |
| **Oman**                | OM   | 23            | OMR    | `OM70 0000 0000 1234 5678 9`            | `MUSCOMSM`  |
| **Jordanie**            | JO   | 30            | JOD    | `JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02` | `CBJOJOAX`  |
| **Liban**               | LB   | 28            | LBP    | `LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114`    | `BNLALBBE`  |
| **Israël**              | IL   | 23            | ILS    | `IL62 0108 0000 0009 9999 999`          | `BOFAIL3X`  |

### Asie centrale

| Pays             | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                 | Exemple BIC |
| ---------------- | ---- | ------------- | ------ | ---------------------------- | ----------- |
| **Kazakhstan**   | KZ   | 20            | KZT    | `KZ86 125K ZT20 6910 0100`   | `KZNBKZKX`  |
| **Ouzbékistan**  | UZ   | 20            | UZS    | `UZ60 0000 0000 0000 0100 1` | `UZSBUZ22`  |
| **Tadjikistan**  | TJ   | 20            | TJS    | `TJ35 0000 0000 0000 0100 1` | `TJSBTJ22`  |
| **Kirghizistan** | KG   | 20            | KGS    | `KG38 0000 0000 0000 0100 1` | `KGSBKG22`  |
| **Turkménistan** | TM   | 20            | TMT    | `TM36 0000 0000 0000 0100 1` | `TMNBTM22`  |

### Asie du Sud

| Pays           | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| -------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Pakistan**   | PK   | 24            | PKR    | `PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702` | `SCBLPKKX`  |
| **Bangladesh** | BD   | 24            | BDT    | `BD18 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBLBBBDD`  |
| **Sri Lanka**  | LK   | 24            | LKR    | `LK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BCEYLKLX`  |
| **Népal**      | NP   | 24            | NPR    | `NP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `NRBNNPKA`  |
| **Maldives**   | MV   | 24            | MVR    | `MV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBNBMVMV`  |

### Asie de l'Est

| Pays             | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ---------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Japon**        | JP   | 24            | JPY    | `JP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOTKJPJT`  |
| **Corée du Sud** | KR   | 24            | KRW    | `KR20 0000 0000 0000 0000 0000` | `KOEXKRSE`  |
| **Chine**        | CN   | 24            | CNY    | `CN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKCHCNBJ`  |
| **Hong Kong**    | HK   | 24            | HKD    | `HK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `HSBCHKHH`  |
| **Singapour**    | SG   | 24            | SGD    | `SG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `DBSBSGSG`  |
| **Taïwan**       | TW   | 24            | TWD    | `TW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `TACBTWTP`  |
| **Thaïlande**    | TH   | 24            | THB    | `TH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKKBTHBK`  |
| **Malaisie**     | MY   | 24            | MYR    | `MY20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBBEMYKL`  |
| **Indonésie**    | ID   | 24            | IDR    | `ID20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNIAIDJA`  |
| **Philippines**  | PH   | 24            | PHP    | `PH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOPIPHMM`  |
| **Viêt Nam**     | VN   | 24            | VND    | `VN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BFTVVNVX`  |

## Amériques

### Amérique du Nord

| Pays           | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| -------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **États-Unis** | US   | 22            | USD    | `US64 SVBK US6S 3300 9588 79`   | `CHASUS33`  |
| **Canada**     | CA   | 22            | CAD    | `CA21 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNDCCAMM`  |
| **Mexique**    | MX   | 24            | MXN    | `MX20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNMXMXMM`  |

### Amérique centrale

| Pays           | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| -------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Costa Rica** | CR   | 22            | CRC    | `CR05 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNCRCRSJ`  |
| **Guatemala**  | GT   | 24            | GTQ    | `GT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BAGTGUGT`  |
| **Honduras**   | HN   | 24            | HNL    | `HN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOHNX`  |
| **Salvador**   | SV   | 24            | USD    | `SV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSVX`  |
| **Nicaragua**  | NI   | 24            | NIO    | `NI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONIX`  |
| **Panama**     | PA   | 24            | PAB    | `PA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPAX`  |
| **Belize**     | BZ   | 24            | BZD    | `BZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBZX`  |

### Amérique du Sud

| Pays          | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                           | Exemple BIC |
| ------------- | ---- | ------------- | ------ | -------------------------------------- | ----------- |
| **Brésil**    | BR   | 29            | BRL    | `BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1` | `BBDEBRSP`  |
| **Argentine** | AR   | 24            | ARS    | `AR20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFARAR`  |
| **Chili**     | CL   | 24            | CLP    | `CL20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCLX`  |
| **Colombie**  | CO   | 24            | COP    | `CO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCOX`  |
| **Pérou**     | PE   | 24            | PEN    | `PE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPEX`  |
| **Uruguay**   | UY   | 24            | UYU    | `UY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOUYX`  |
| **Paraguay**  | PY   | 24            | PYG    | `PY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPYX`  |
| **Équateur**  | EC   | 24            | USD    | `EC20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOECX`  |
| **Venezuela** | VE   | 24            | VES    | `VE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOVEX`  |
| **Bolivie**   | BO   | 24            | BOB    | `BO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOBOX`  |

### Caraïbes

| Pays                       | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| -------------------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **République dominicaine** | DO   | 24            | DOP    | `DO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFODOX`  |
| **Jamaïque**               | JM   | 24            | JMD    | `JM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOJMX`  |
| **Trinité-et-Tobago**      | TT   | 24            | TTD    | `TT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTTX`  |
| **Barbade**                | BB   | 24            | BBD    | `BB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBBX`  |
| **Bahamas**                | BS   | 24            | BSD    | `BS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBSX`  |

## Afrique

### Afrique du Nord

| Pays        | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                            | Exemple BIC |
| ----------- | ---- | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Égypte**  | EG   | 29            | EGP    | `EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13` | `BNPAEGCX`  |
| **Maroc**   | MA   | 24            | MAD    | `MA20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMAX`  |
| **Tunisie** | TN   | 24            | TND    | `TN59 1000 6035 1835 9847 8831`         | `BANFOTNX`  |
| **Algérie** | DZ   | 24            | DZD    | `DZ20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFODZX`  |
| **Libye**   | LY   | 25            | LYD    | `LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0`       | `BANFOLYX`  |

### Afrique de l'Ouest

| Pays              | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ----------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Nigeria**       | NG   | 24            | NGN    | `NG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONGX`  |
| **Ghana**         | GH   | 24            | GHS    | `GH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGHX`  |
| **Sénégal**       | SN   | 24            | XOF    | `SN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSNX`  |
| **Côte d'Ivoire** | CI   | 24            | XOF    | `CI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCIX`  |
| **Mali**          | ML   | 24            | XOF    | `ML20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMLX`  |
| **Burkina Faso**  | BF   | 24            | XOF    | `BF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBFX`  |
| **Niger**         | NE   | 24            | XOF    | `NE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONEX`  |
| **Togo**          | TG   | 24            | XOF    | `TG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTGX`  |
| **Bénin**         | BJ   | 24            | XOF    | `BJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBJX`  |
| **Guinée**        | GN   | 24            | GNF    | `GN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGNX`  |

### Afrique centrale

| Pays                          | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ----------------------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Cameroun**                  | CM   | 24            | XAF    | `CM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCMX`  |
| **Tchad**                     | TD   | 24            | XAF    | `TD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTDX`  |
| **République centrafricaine** | CF   | 24            | XAF    | `CF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCFX`  |
| **Gabon**                     | GA   | 24            | XAF    | `GA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGAX`  |
| **Congo**                     | CG   | 24            | XAF    | `CG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCGX`  |
| **Guinée équatoriale**        | GQ   | 24            | XAF    | `GQ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGQX`  |

### Afrique de l'Est

| Pays              | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ----------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Kenya**         | KE   | 24            | KES    | `KE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOKEX`  |
| **Tanzanie**      | TZ   | 24            | TZS    | `TZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTZX`  |
| **Ouganda**       | UG   | 24            | UGX    | `UG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOUGX`  |
| **Éthiopie**      | ET   | 24            | ETB    | `ET20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOETX`  |
| **Somalie**       | SO   | 24            | SOS    | `SO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSOX`  |
| **Soudan**        | SD   | 24            | SDG    | `SD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSDX`  |
| **Soudan du Sud** | SS   | 24            | SSP    | `SS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSSX`  |

### Afrique australe

| Pays               | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ------------------ | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Afrique du Sud** | ZA   | 24            | ZAR    | `ZA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBZAZAJJ`  |
| **Zimbabwe**       | ZW   | 24            | ZWL    | `ZW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZWX`  |
| **Zambie**         | ZM   | 24            | ZMW    | `ZM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZMX`  |
| **Malawi**         | MW   | 24            | MWK    | `MW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMWX`  |
| **Mozambique**     | MZ   | 24            | MZN    | `MZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMZX`  |
| **Angola**         | AO   | 24            | AOA    | `AO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOAOX`  |
| **Namibie**        | NA   | 24            | NAD    | `NA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONAX`  |
| **Botswana**       | BW   | 24            | BWP    | `BW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBWX`  |
| **Lesotho**        | LS   | 24            | LSL    | `LS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOLSX`  |
| **Eswatini**       | SZ   | 24            | SZL    | `SZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSZX`  |

### Océan Indien

| Pays           | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                            | Exemple BIC |
| -------------- | ---- | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Maurice**    | MU   | 30            | MUR    | `MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR` | `BOMMMUMU`  |
| **Seychelles** | SC   | 24            | SCR    | `SC20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOSCX`  |
| **Madagascar** | MG   | 24            | MGA    | `MG20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMGX`  |
| **Comores**    | KM   | 24            | KMF    | `KM20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOKMX`  |

## Océanie

| Pays                          | Code | Longueur IBAN | Devise | Exemple IBAN                    | Exemple BIC |
| ----------------------------- | ---- | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Australie**                 | AU   | 24            | AUD    | `AU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBAU3M`  |
| **Nouvelle-Zélande**          | NZ   | 24            | NZD    | `NZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBNZ22`  |
| **Fidji**                     | FJ   | 24            | FJD    | `FJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOFJX`  |
| **Papouasie-Nouvelle-Guinée** | PG   | 24            | PGK    | `PG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPGX`  |
| **Îles Salomon**              | SB   | 24            | SBD    | `SB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSBX`  |
| **Vanuatu**                   | VU   | 24            | VUV    | `VU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOVUX`  |

## Longueur IBAN par région

### IBAN les plus courts (15-18 caractères)

* **Norway (NO)**: 15 caractères
* **Belgium (BE)**: 16 caractères
* **Netherlands (NL)**: 18 caractères

### IBAN moyens (19-24 caractères)

* **Slovenia (SI)**: 19 caractères
* **Latvia (LV)**: 21 caractères
* **Germany (DE)**: 22 caractères
* **United Kingdom (GB)**: 22 caractères
* **Spain (ES)**: 24 caractères

### IBAN les plus longs (25-31 caractères)

* **Portugal (PT)**: 25 caractères
* **Libya (LY)**: 25 caractères
* **France (FR)**: 27 caractères
* **Italy (IT)**: 27 caractères
* **Malta (MT)**: 31 caractères

## Répartition des devises

### Devises majeures

* **EUR (Euro)** : 19 pays dans la zone euro
* **USD (Dollar américain)** : États-Unis, Équateur, Salvador
* **GBP (Livre sterling)** : Royaume-Uni
* **CHF (Franc suisse)** : Suisse, Liechtenstein
* **JPY (Yen japonais)** : Japon

### Devises régionales

* **XOF (Franc CFA ouest-africain)** : 8 pays en Afrique de l'Ouest
* **XAF (Franc CFA centrafricain)** : 6 pays en Afrique centrale
* **XCD (Dollar des Caraïbes orientales)** : pays des Caraïbes
* **SEK (Couronne suédoise)** : Suède
* **NOK (Couronne norvégienne)** : Norvège

## Fonctionnalités de validation par pays

### Validation avancée

Pays avec validation complète incluant :

* **Vérification du format**
* **Validation de la longueur**
* **Vérification de la somme de contrôle**
* **Règles spécifiques au pays**

### Validation de base

Pays avec validation standard :

* **Vérification du format**
* **Validation de la longueur**
* **Vérification de la structure de base**

## Exemples de réponses API

### Validation réussie

```json theme={"system"}
{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}
```

### Validation échouée

```json theme={"system"}
{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}
```

## Premiers pas

Pour commencer à utiliser l'API de validation bancaire :

1. **Obtenez votre clé API** depuis le tableau de bord Cleariflow
2. **Choisissez votre endpoint** : `/v1/iban/` ou `/v1/bic/`
3. **Effectuez votre première requête** avec un IBAN ou BIC valide
4. **Traitez les réponses** selon les résultats de validation

Pour la documentation API détaillée, consultez :

* [Validation IBAN](/bank-validation/iban)
* [Validation BIC](/bank-validation/bic)
