> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cleariflow.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Países admitidos

> Lista completa de países admitidos para la validación de IBAN y BIC, incluidos códigos de país, información de moneda y requisitos de formato específicos.

## Primeros pasos

La API de validación bancaria admite la validación para **más de 50 países** en Europa, Asia, América y África. Cada país tiene formatos, longitudes y reglas de validación específicas para IBAN y BIC.

## Europa

### Países de la zona euro

| País             | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                             | Ejemplo BIC   |
| ---------------- | ------ | ------------- | ------ | ---------------------------------------- | ------------- |
| **Alemania**     | DE     | 22            | EUR    | `DE89 3704 0044 0532 0130 00`            | `DEUTDEFF500` |
| **Francia**      | FR     | 27            | EUR    | `FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606`      | `BNPAFRPP`    |
| **Italia**       | IT     | 27            | EUR    | `IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456`      | `UNCRITMM`    |
| **España**       | ES     | 24            | EUR    | `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`          | `CAIXESBBXXX` |
| **Países Bajos** | NL     | 18            | EUR    | `NL91 ABNA 0417 1643 00`                 | `ABNANL2A`    |
| **Bélgica**      | BE     | 16            | EUR    | `BE68 5390 0754 7034`                    | `GEBABEBB`    |
| **Austria**      | AT     | 20            | EUR    | `AT61 1904 3002 3457 3201`               | `RZBAATWW`    |
| **Finlandia**    | FI     | 18            | EUR    | `FI21 1234 5600 0007 85`                 | `NDEAFIHH`    |
| **Portugal**     | PT     | 25            | EUR    | `PT50 0031 0001 0000 0000 0123 4`        | `BBVAPTPL`    |
| **Irlanda**      | IE     | 22            | EUR    | `IE64 IRCE 9209 2011 2345 67`            | `AIBKIE2D`    |
| **Luxemburgo**   | LU     | 20            | EUR    | `LU28 0019 4006 4475 0000`               | `BSUILULL`    |
| **Eslovenia**    | SI     | 19            | EUR    | `SI56 1910 0000 0123 438`                | `KREESI2X`    |
| **Eslovaquia**   | SK     | 24            | EUR    | `SK31 1200 0000 1987 4263 7541`          | `TATRSKBX`    |
| **Estonia**      | EE     | 20            | EUR    | `EE38 2200 2210 2014 5685`               | `EEUHEE2X`    |
| **Letonia**      | LV     | 21            | EUR    | `LV80 BANK 0000 4351 9500 1`             | `RIKOLV2X`    |
| **Lituania**     | LT     | 20            | EUR    | `LT12 1000 0111 0100 1000`               | `EVIULT2X`    |
| **Chipre**       | CY     | 28            | EUR    | `CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600`     | `BCYPCY2N`    |
| **Malta**        | MT     | 31            | EUR    | `MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S` | `VALLMTMT`    |

### Países europeos fuera de la zona euro

| País                     | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                         | Ejemplo BIC   |
| ------------------------ | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------------ | ------------- |
| **Reino Unido**          | GB     | 22            | GBP    | `GB29 NWBK 6016 1331 9268 19`        | `NWBKGB2L`    |
| **Suiza**                | CH     | 21            | CHF    | `CH93 0076 2011 6238 5295 7`         | `UBSWCHZH80A` |
| **Noruega**              | NO     | 15            | NOK    | `NO93 8601 1117 947`                 | `DNBANOKKXXX` |
| **Suecia**               | SE     | 24            | SEK    | `SE45 5000 0000 0583 9825 7466`      | `NDEASESS`    |
| **Dinamarca**            | DK     | 18            | DKK    | `DK50 0040 0440 1162 43`             | `DABADKKK`    |
| **Polonia**              | PL     | 28            | PLN    | `PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874` | `BPKOPLPW`    |
| **República Checa**      | CZ     | 24            | CZK    | `CZ65 0800 0000 1920 0014 5399`      | `CEKOCZPP`    |
| **Hungría**              | HU     | 28            | HUF    | `HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000` | `OTPVHUHB`    |
| **Rumanía**              | RO     | 24            | RON    | `RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000`      | `RZBRROBU`    |
| **Bulgaria**             | BG     | 22            | BGN    | `BG80 BNBG 9661 1020 3456 78`        | `BNBGBGSD`    |
| **Croacia**              | HR     | 21            | EUR    | `HR12 1001 0051 8630 0016 0`         | `ZABAHR2X`    |
| **Serbia**               | RS     | 22            | RSD    | `RS35 2600 0560 1001 6113 79`        | `GIBARS22`    |
| **Montenegro**           | ME     | 22            | EUR    | `ME25 5050 0001 2345 6789 51`        | `CKBAMEME`    |
| **Albania**              | AL     | 28            | ALL    | `AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741` | `TIRNALT2`    |
| **Macedonia**            | MK     | 19            | MKD    | `MK07 2501 2000 0058 984`            | `STSPMK22`    |
| **Bosnia y Herzegovina** | BA     | 20            | BAM    | `BA39 1290 0794 0102 8494`           | `UNBABA2S`    |

## Asia

### Oriente Medio

| País                       | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                            | Ejemplo BIC |
| -------------------------- | ------ | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Emiratos Árabes Unidos** | AE     | 23            | AED    | `AE07 0331 2345 6789 0123 456`          | `SCBLAEAD`  |
| **Baréin**                 | BH     | 22            | BHD    | `BH67 BMAG 0000 1299 1234 56`           | `BMAGBHBM`  |
| **Kuwait**                 | KW     | 30            | KWD    | `KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01` | `NBOKKWKW`  |
| **Catar**                  | QA     | 29            | QAR    | `QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G`  | `QNBAQAQA`  |
| **Arabia Saudita**         | SA     | 24            | SAR    | `SA03 8000 0000 6080 1016 7519`         | `RJSRSAUD`  |
| **Omán**                   | OM     | 23            | OMR    | `OM70 0000 0000 1234 5678 9`            | `MUSCOMSM`  |
| **Jordania**               | JO     | 30            | JOD    | `JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02` | `CBJOJOAX`  |
| **Líbano**                 | LB     | 28            | LBP    | `LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114`    | `BNLALBBE`  |
| **Israel**                 | IL     | 23            | ILS    | `IL62 0108 0000 0009 9999 999`          | `BOFAIL3X`  |

### Asia Central

| País             | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                 | Ejemplo BIC |
| ---------------- | ------ | ------------- | ------ | ---------------------------- | ----------- |
| **Kazajistán**   | KZ     | 20            | KZT    | `KZ86 125K ZT20 6910 0100`   | `KZNBKZKX`  |
| **Uzbekistán**   | UZ     | 20            | UZS    | `UZ60 0000 0000 0000 0100 1` | `UZSBUZ22`  |
| **Tayikistán**   | TJ     | 20            | TJS    | `TJ35 0000 0000 0000 0100 1` | `TJSBTJ22`  |
| **Kirguistán**   | KG     | 20            | KGS    | `KG38 0000 0000 0000 0100 1` | `KGSBKG22`  |
| **Turkmenistán** | TM     | 20            | TMT    | `TM36 0000 0000 0000 0100 1` | `TMNBTM22`  |

### Asia del Sur

| País           | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| -------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Pakistán**   | PK     | 24            | PKR    | `PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702` | `SCBLPKKX`  |
| **Bangladesh** | BD     | 24            | BDT    | `BD18 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBLBBBDD`  |
| **Sri Lanka**  | LK     | 24            | LKR    | `LK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BCEYLKLX`  |
| **Nepal**      | NP     | 24            | NPR    | `NP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `NRBNNPKA`  |
| **Maldivas**   | MV     | 24            | MVR    | `MV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBNBMVMV`  |

### Asia Oriental

| País              | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ----------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Japón**         | JP     | 24            | JPY    | `JP20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOTKJPJT`  |
| **Corea del Sur** | KR     | 24            | KRW    | `KR20 0000 0000 0000 0000 0000` | `KOEXKRSE`  |
| **China**         | CN     | 24            | CNY    | `CN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKCHCNBJ`  |
| **Hong Kong**     | HK     | 24            | HKD    | `HK20 0000 0000 0000 0000 0000` | `HSBCHKHH`  |
| **Singapur**      | SG     | 24            | SGD    | `SG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `DBSBSGSG`  |
| **Taiwán**        | TW     | 24            | TWD    | `TW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `TACBTWTP`  |
| **Tailandia**     | TH     | 24            | THB    | `TH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BKKBTHBK`  |
| **Malasia**       | MY     | 24            | MYR    | `MY20 0000 0000 0000 0000 0000` | `MBBEMYKL`  |
| **Indonesia**     | ID     | 24            | IDR    | `ID20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNIAIDJA`  |
| **Filipinas**     | PH     | 24            | PHP    | `PH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BOPIPHMM`  |
| **Vietnam**       | VN     | 24            | VND    | `VN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BFTVVNVX`  |

## América

### América del Norte

| País               | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ------------------ | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Estados Unidos** | US     | 22            | USD    | `US64 SVBK US6S 3300 9588 79`   | `CHASUS33`  |
| **Canadá**         | CA     | 22            | CAD    | `CA21 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNDCCAMM`  |
| **México**         | MX     | 24            | MXN    | `MX20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BNMXMXMM`  |

### América Central

| País            | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| --------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Costa Rica**  | CR     | 22            | CRC    | `CR05 0000 0000 0000 0000 00`   | `BNCRCRSJ`  |
| **Guatemala**   | GT     | 24            | GTQ    | `GT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BAGTGUGT`  |
| **Honduras**    | HN     | 24            | HNL    | `HN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOHNX`  |
| **El Salvador** | SV     | 24            | USD    | `SV20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSVX`  |
| **Nicaragua**   | NI     | 24            | NIO    | `NI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONIX`  |
| **Panamá**      | PA     | 24            | PAB    | `PA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPAX`  |
| **Belice**      | BZ     | 24            | BZD    | `BZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBZX`  |

### América del Sur

| País          | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                           | Ejemplo BIC |
| ------------- | ------ | ------------- | ------ | -------------------------------------- | ----------- |
| **Brasil**    | BR     | 29            | BRL    | `BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1` | `BBDEBRSP`  |
| **Argentina** | AR     | 24            | ARS    | `AR20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFARAR`  |
| **Chile**     | CL     | 24            | CLP    | `CL20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCLX`  |
| **Colombia**  | CO     | 24            | COP    | `CO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOCOX`  |
| **Perú**      | PE     | 24            | PEN    | `PE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPEX`  |
| **Uruguay**   | UY     | 24            | UYU    | `UY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOUYX`  |
| **Paraguay**  | PY     | 24            | PYG    | `PY20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOPYX`  |
| **Ecuador**   | EC     | 24            | USD    | `EC20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOECX`  |
| **Venezuela** | VE     | 24            | VES    | `VE20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOVEX`  |
| **Bolivia**   | BO     | 24            | BOB    | `BO20 0000 0000 0000 0000 0000`        | `BANFOBOX`  |

### Caribe

| País                     | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ------------------------ | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **República Dominicana** | DO     | 24            | DOP    | `DO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFODOX`  |
| **Jamaica**              | JM     | 24            | JMD    | `JM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOJMX`  |
| **Trinidad y Tobago**    | TT     | 24            | TTD    | `TT20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTTX`  |
| **Barbados**             | BB     | 24            | BBD    | `BB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBBX`  |
| **Bahamas**              | BS     | 24            | BSD    | `BS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBSX`  |

## África

### África del Norte

| País          | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                            | Ejemplo BIC |
| ------------- | ------ | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Egipto**    | EG     | 29            | EGP    | `EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 13` | `BNPAEGCX`  |
| **Marruecos** | MA     | 24            | MAD    | `MA20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMAX`  |
| **Túnez**     | TN     | 24            | TND    | `TN59 1000 6035 1835 9847 8831`         | `BANFOTNX`  |
| **Argelia**   | DZ     | 24            | DZD    | `DZ20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFODZX`  |
| **Libia**     | LY     | 25            | LYD    | `LY20 0000 0000 0000 0000 0000 0`       | `BANFOLYX`  |

### África Occidental

| País                | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ------------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Nigeria**         | NG     | 24            | NGN    | `NG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONGX`  |
| **Ghana**           | GH     | 24            | GHS    | `GH20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGHX`  |
| **Senegal**         | SN     | 24            | XOF    | `SN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSNX`  |
| **Costa de Marfil** | CI     | 24            | XOF    | `CI20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCIX`  |
| **Malí**            | ML     | 24            | XOF    | `ML20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMLX`  |
| **Burkina Faso**    | BF     | 24            | XOF    | `BF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBFX`  |
| **Níger**           | NE     | 24            | XOF    | `NE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONEX`  |
| **Togo**            | TG     | 24            | XOF    | `TG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTGX`  |
| **Benín**           | BJ     | 24            | XOF    | `BJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBJX`  |
| **Guinea**          | GN     | 24            | GNF    | `GN20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGNX`  |

### África Central

| País                         | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ---------------------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Camerún**                  | CM     | 24            | XAF    | `CM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCMX`  |
| **Chad**                     | TD     | 24            | XAF    | `TD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTDX`  |
| **República Centroafricana** | CF     | 24            | XAF    | `CF20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCFX`  |
| **Gabón**                    | GA     | 24            | XAF    | `GA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGAX`  |
| **Congo**                    | CG     | 24            | XAF    | `CG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOCGX`  |
| **Guinea Ecuatorial**        | GQ     | 24            | XAF    | `GQ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOGQX`  |

### África Oriental

| País              | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ----------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Kenia**         | KE     | 24            | KES    | `KE20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOKEX`  |
| **Tanzania**      | TZ     | 24            | TZS    | `TZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOTZX`  |
| **Uganda**        | UG     | 24            | UGX    | `UG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOUGX`  |
| **Etiopía**       | ET     | 24            | ETB    | `ET20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOETX`  |
| **Somalia**       | SO     | 24            | SOS    | `SO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSOX`  |
| **Sudán**         | SD     | 24            | SDG    | `SD20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSDX`  |
| **Sudán del Sur** | SS     | 24            | SSP    | `SS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSSX`  |

### África Austral

| País           | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| -------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Sudáfrica**  | ZA     | 24            | ZAR    | `ZA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `SBZAZAJJ`  |
| **Zimbabue**   | ZW     | 24            | ZWL    | `ZW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZWX`  |
| **Zambia**     | ZM     | 24            | ZMW    | `ZM20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOZMX`  |
| **Malaui**     | MW     | 24            | MWK    | `MW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMWX`  |
| **Mozambique** | MZ     | 24            | MZN    | `MZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOMZX`  |
| **Angola**     | AO     | 24            | AOA    | `AO20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOAOX`  |
| **Namibia**    | NA     | 24            | NAD    | `NA20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFONAX`  |
| **Botsuana**   | BW     | 24            | BWP    | `BW20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOBWX`  |
| **Lesoto**     | LS     | 24            | LSL    | `LS20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOLSX`  |
| **Esuatini**   | SZ     | 24            | SZL    | `SZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSZX`  |

### Océano Índico

| País           | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                            | Ejemplo BIC |
| -------------- | ------ | ------------- | ------ | --------------------------------------- | ----------- |
| **Mauricio**   | MU     | 30            | MUR    | `MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR` | `BOMMMUMU`  |
| **Seychelles** | SC     | 24            | SCR    | `SC20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOSCX`  |
| **Madagascar** | MG     | 24            | MGA    | `MG20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOMGX`  |
| **Comoras**    | KM     | 24            | KMF    | `KM20 0000 0000 0000 0000 0000`         | `BANFOKMX`  |

## Oceanía

| País                   | Código | Longitud IBAN | Moneda | Ejemplo IBAN                    | Ejemplo BIC |
| ---------------------- | ------ | ------------- | ------ | ------------------------------- | ----------- |
| **Australia**          | AU     | 24            | AUD    | `AU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBAU3M`  |
| **Nueva Zelanda**      | NZ     | 24            | NZD    | `NZ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `ANZBNZ22`  |
| **Fiyi**               | FJ     | 24            | FJD    | `FJ20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOFJX`  |
| **Papúa Nueva Guinea** | PG     | 24            | PGK    | `PG20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOPGX`  |
| **Islas Salomón**      | SB     | 24            | SBD    | `SB20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOSBX`  |
| **Vanuatu**            | VU     | 24            | VUV    | `VU20 0000 0000 0000 0000 0000` | `BANFOVUX`  |

## Longitud del IBAN por región

### IBAN más cortos (15-18 caracteres)

* **Norway (NO)**: 15 caracteres
* **Belgium (BE)**: 16 caracteres
* **Netherlands (NL)**: 18 caracteres

### IBAN medianos (19-24 caracteres)

* **Slovenia (SI)**: 19 caracteres
* **Latvia (LV)**: 21 caracteres
* **Germany (DE)**: 22 caracteres
* **United Kingdom (GB)**: 22 caracteres
* **Spain (ES)**: 24 caracteres

### IBAN más largos (25-31 caracteres)

* **Portugal (PT)**: 25 caracteres
* **Libya (LY)**: 25 caracteres
* **France (FR)**: 27 caracteres
* **Italy (IT)**: 27 caracteres
* **Malta (MT)**: 31 caracteres

## Distribución de monedas

### Monedas principales

* **EUR (euro)**: 19 países en la zona euro
* **USD (dólar estadounidense)**: Estados Unidos, Ecuador, El Salvador
* **GBP (libra esterlina)**: Reino Unido
* **CHF (franco suizo)**: Suiza, Liechtenstein
* **JPY (yen japonés)**: Japón

### Monedas regionales

* **XOF (franco CFA de África Occidental)**: 8 países en África Occidental
* **XAF (franco CFA de África Central)**: 6 países en África Central
* **XCD (dólar del Caribe Oriental)**: países del Caribe
* **SEK (corona sueca)**: Suecia
* **NOK (corona noruega)**: Noruega

## Funciones de validación por país

### Validación avanzada

Países con validación exhaustiva que incluye:

* **Comprobación de formato**
* **Validación de longitud**
* **Verificación de dígito de control**
* **Reglas específicas del país**

### Validación básica

Países con validación estándar:

* **Comprobación de formato**
* **Validación de longitud**
* **Verificación básica de estructura**

## Ejemplos de respuesta de la API

### Validación exitosa

```json theme={"system"}
{
  "iban": "DE89370400440532013000",
  "is_valid": true,
  "country_code": "DE",
  "country_name": "Germany",
  "length": 22,
  "expected_length": 22,
  "checksum_valid": true,
  "format_valid": true
}
```

### Validación fallida

```json theme={"system"}
{
  "iban": "",
  "is_valid": false,
  "country_code": "",
  "country_name": "",
  "length": 0,
  "expected_length": 0,
  "checksum_valid": false,
  "format_valid": false
}
```

## Cómo empezar

Para empezar a usar la API de validación bancaria:

1. **Obtenga su clave API** desde el panel de Cleariflow
2. **Elija su endpoint**: `/v1/iban/` o `/v1/bic/`
3. **Realice su primera solicitud** con un IBAN o BIC válido
4. **Gestione las respuestas** según los resultados de la validación

Para documentación detallada de la API, consulte:

* [Validación de IBAN](/bank-validation/iban)
* [Validación de BIC](/bank-validation/bic)
